選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田 寛 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 遥楓 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三ツ俣 大樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 祐大 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今川 優馬 | .833 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野 久義 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩見 泰隆 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.オスナ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.マルティネス | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷川原 健太 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 朋也 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢野 雅哉 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蝦名 達夫 | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野村 佑希 | .636 | 14 | 11 | 7 | 1 | 6 | 1.734 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
山田 哲人 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嶺井 博希 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奨成 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
外崎 修汰 | .538 | 29 | 26 | 14 | 2 | 6 | 1.475 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
炭谷 銀仁朗 | .500 | 38 | 34 | 17 | 0 | 0 | 1.116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
會澤 翼 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
佐藤 龍世 | .500 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西浦 直亨 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若林 楽人 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高橋 周平 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安田 悠馬 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉川 尚輝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筒香 嘉智 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
糸原 健斗 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀内 謙伍 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵜飼 航丞 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大下 誠一郎 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.ウォーカー | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末包 昇大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森下 暢仁 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木浪 聖也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣瀨 隆太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹川 吉康 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 慎吾 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川 龍成 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
田中 広輔 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西川 龍馬 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平沼 翔太 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石原 彪 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大島 洋平 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.ビシエド | .400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茶谷 健太 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋山 翔吾 | .385 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | .851 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中村 剛也 | .375 | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1.099 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
源田 壮亮 | .367 | 34 | 30 | 11 | 1 | 6 | .908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
菊池 涼介 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
金子 侑司 | .357 | 16 | 14 | 5 | 0 | 3 | .866 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
森 友哉 | .353 | 18 | 17 | 6 | 1 | 3 | .977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渡邉 諒 | .333 | 25 | 21 | 7 | 0 | 4 | .869 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
髙濱 祐仁 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | .762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
淺間 大基 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 5 | .968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
坂倉 将吾 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | .844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小園 海斗 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山村 崇嘉 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
坂本 勇人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡本 和真 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田中 貴也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.サンタナ | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野間 峻祥 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奈良間 大己 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梶原 昂希 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐野 恵太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.オースティン | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森下 翔太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 拓夢 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石塚 綜一郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤岡 裕大 | .318 | 46 | 44 | 14 | 1 | 4 | .788 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |
正木 智也 | .313 | 17 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1.040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
島内 宏明 | .295 | 84 | 78 | 23 | 1 | 8 | .705 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
中田 翔 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | .706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
牧原 大成 | .286 | 19 | 14 | 4 | 0 | 2 | .670 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
松本 剛 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | .661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オコエ 瑠偉 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邊 佳明 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 寿樹 | .278 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | .850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
藤原 恭大 | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 直樹 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
柳田 悠岐 | .262 | 70 | 61 | 16 | 5 | 8 | .931 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
辰己 涼介 | .260 | 58 | 50 | 13 | 0 | 2 | .562 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 |
近藤 健介 | .250 | 52 | 48 | 12 | 3 | 6 | .808 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
上林 誠知 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
万波 中正 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G.ポランコ | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | .958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中村 悠平 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神里 和毅 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
楠本 泰史 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅野 隆太郎 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 雅利 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 亮 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
増田 珠 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
荻野 貴司 | .245 | 55 | 49 | 12 | 1 | 3 | .690 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
周東 佑京 | .242 | 34 | 33 | 8 | 0 | 2 | .598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
小郷 裕哉 | .238 | 25 | 21 | 5 | 0 | 2 | .577 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
村林 一輝 | .235 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | .627 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
三森 大貴 | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
栗原 陵矢 | .233 | 50 | 43 | 10 | 2 | 8 | .748 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
岡 大海 | .233 | 38 | 30 | 7 | 0 | 2 | .761 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
中村 奨吾 | .231 | 63 | 52 | 12 | 0 | 4 | .608 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
西川 遥輝 | .231 | 44 | 39 | 9 | 0 | 0 | .619 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
小深田 大翔 | .229 | 74 | 70 | 16 | 1 | 5 | .589 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
浅村 栄斗 | .224 | 96 | 85 | 19 | 5 | 13 | .771 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
M.フランコ | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | .552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
野村 勇 | .211 | 22 | 19 | 4 | 1 | 2 | .707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
甲斐 拓也 | .205 | 48 | 39 | 8 | 1 | 3 | .629 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
今宮 健太 | .203 | 69 | 64 | 13 | 3 | 4 | .657 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
髙部 瑛斗 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | .450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
柘植 世那 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
愛斗 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長谷川 信哉 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 大地 | .197 | 71 | 61 | 12 | 0 | 2 | .497 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
茂木 栄五郎 | .194 | 35 | 31 | 6 | 0 | 1 | .515 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
岡島 豪郎 | .194 | 34 | 31 | 6 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
石井 一成 | .188 | 16 | 16 | 3 | 1 | 3 | .688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
安田 尚憲 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 2 | .485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
中村 晃 | .177 | 67 | 62 | 11 | 0 | 4 | .432 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
田中 和基 | .176 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | .458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
N.ソト | .167 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | .786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
佐藤 都志也 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
大和 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
田村 龍弘 | .150 | 23 | 20 | 3 | 0 | 1 | .461 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山川 穂高 | .138 | 35 | 29 | 4 | 0 | 1 | .424 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
山﨑 剛 | .136 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
大田 泰示 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | .369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宮﨑 敏郎 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
清水 優心 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
柳町 達 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
西川 愛也 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
伊藤 裕季也 | .111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | .325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
角中 勝也 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
野村 大樹 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | .495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
井上 晴哉 | .100 | 21 | 20 | 2 | 0 | 1 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
太田 光 | .100 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | .467 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
宇佐見 真吾 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山口 航輝 | .059 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
栗山 巧 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
堂林 翔太 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
近本 光司 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中島 卓也 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
上本 崇司 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿沼 友哉 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
川瀬 晃 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
松川 虎生 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岸 潤一郎 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
青木 宣親 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛭間 拓哉 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原口 文仁 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山野辺 翔 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
木下 拓哉 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武藤 敦貴 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
岡林 勇希 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リチャード | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 康士朗 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
磯村 嘉孝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鈴木 将平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小林 誠司 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小川 泰弘 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
桑原 将志 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 悠輔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
郡 拓也 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大瀬良 大地 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川畑 大悟 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伏見 寅威 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江越 大賀 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平沢 大河 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海野 隆司 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宇草 孔基 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 敬斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上田 希由翔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友杉 篤輝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川村 友斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
渡部 健人 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.ダウンズ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
菅野 剛士 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
根尾 昂 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.ジャクソン | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降