選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清宮 幸太郎 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 翔平 | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 光 | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉 諒 | .714 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田中 和基 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近藤 健介 | .600 | 23 | 20 | 12 | 0 | 3 | 1.402 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
太田 賢吾 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大田 泰示 | .545 | 12 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .500 | 18 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
田村 龍弘 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宗 佑磨 | .500 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平沢 大河 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オコエ 瑠偉 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川瀬 晃 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 勇人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西川 遥輝 | .440 | 28 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1.001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
松本 剛 | .412 | 19 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1.033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
柳田 悠岐 | .375 | 21 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1.274 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
岡島 豪郎 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1.319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鈴木 大地 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
島内 宏明 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | .801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
若月 健矢 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮﨑 敏郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京田 陽太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奨吾 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊池 涼介 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 竜平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野間 峻祥 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西川 龍馬 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡本 和真 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 晃 | .286 | 24 | 21 | 6 | 0 | 1 | .661 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
中島 宏之 | .267 | 16 | 15 | 4 | 1 | 2 | .779 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今宮 健太 | .263 | 20 | 19 | 5 | 0 | 5 | .789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中田 翔 | .261 | 24 | 23 | 6 | 1 | 5 | .770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
T-岡田 | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | .837 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後藤 駿太 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
茂木 栄五郎 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中島 卓也 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | .481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
安達 了一 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清水 優心 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡 大海 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
甲斐 拓也 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
角中 勝也 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大城 滉二 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西野 真弘 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石井 一成 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
荻野 貴司 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 晴哉 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 哲人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
桑原 将志 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梶谷 隆幸 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筒香 嘉智 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 広輔 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川 尚輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 誠司 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淺間 大基 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平沼 翔太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 周平 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
磯村 嘉孝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧原 大成 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西巻 賢二 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸柱 恭孝 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大島 洋平 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤岡 裕大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星 知弥 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2016年以降