| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 光 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.サンタナ | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西巻 賢二 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 敦貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 誠志郎 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 和真 | .500 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 島田 海吏 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 筒香 嘉智 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若林 晃弘 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小深田 大翔 | .387 | 36 | 31 | 12 | 0 | 0 | .909 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 山﨑 剛 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 2 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 松本 剛 | .368 | 23 | 19 | 7 | 0 | 1 | .928 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 中村 剛也 | .339 | 65 | 62 | 21 | 1 | 8 | .805 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 大城 卓三 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 悠平 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐野 恵太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 誠司 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.オスナ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇草 孔基 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野村 勇 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 翔吾 | .313 | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | .888 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 荻野 貴司 | .311 | 46 | 45 | 14 | 0 | 4 | .659 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 田村 龍弘 | .300 | 24 | 20 | 6 | 1 | 3 | .841 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 島内 宏明 | .295 | 48 | 44 | 13 | 0 | 1 | .695 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 源田 壮亮 | .292 | 81 | 72 | 21 | 0 | 3 | .768 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| 髙部 瑛斗 | .292 | 26 | 24 | 7 | 0 | 0 | .612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 石井 一成 | .286 | 24 | 21 | 6 | 0 | 2 | .634 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 丸 佳浩 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1.089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柘植 世那 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上川畑 大悟 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 凌平 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 三森 大貴 | .273 | 44 | 44 | 12 | 1 | 2 | .614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 太田 光 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | .606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 近藤 健介 | .250 | 53 | 48 | 12 | 0 | 2 | .573 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 柳町 達 | .250 | 31 | 28 | 7 | 0 | 2 | .608 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 西川 遥輝 | .250 | 24 | 24 | 6 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 藤原 恭大 | .250 | 26 | 24 | 6 | 0 | 1 | .599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 茶谷 健太 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 坂本 勇人 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中野 拓夢 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 松山 竜平 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 輝明 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児玉 亮涼 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 淺間 大基 | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | .647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 藤岡 裕大 | .225 | 44 | 40 | 9 | 0 | 4 | .545 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 浅村 栄斗 | .224 | 56 | 49 | 11 | 2 | 10 | .709 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 山田 遥楓 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 坂倉 将吾 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 牧原 大成 | .217 | 71 | 69 | 15 | 0 | 4 | .475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 森 友哉 | .217 | 65 | 60 | 13 | 1 | 2 | .644 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 佐藤 龍世 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .214 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 中村 奨吾 | .206 | 69 | 68 | 14 | 0 | 2 | .482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 郡司 裕也 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | .473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中島 卓也 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平沼 翔太 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伏見 寅威 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 村林 一輝 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安田 尚憲 | .195 | 45 | 41 | 8 | 0 | 6 | .486 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 外崎 修汰 | .188 | 73 | 64 | 12 | 0 | 1 | .528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| 柳田 悠岐 | .187 | 85 | 75 | 14 | 2 | 14 | .604 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| 中村 晃 | .186 | 78 | 70 | 13 | 3 | 9 | .584 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 栗原 陵矢 | .185 | 60 | 54 | 10 | 0 | 3 | .489 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 上林 誠知 | .185 | 27 | 27 | 5 | 0 | 0 | .407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 周東 佑京 | .185 | 32 | 27 | 5 | 0 | 1 | .501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 中田 翔 | .182 | 24 | 22 | 4 | 0 | 2 | .432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 西川 愛也 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 若林 楽人 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 野村 佑希 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | .523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 岸 潤一郎 | .176 | 19 | 17 | 3 | 1 | 1 | .575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 栗山 巧 | .173 | 55 | 52 | 9 | 0 | 2 | .430 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 今宮 健太 | .172 | 66 | 64 | 11 | 1 | 1 | .419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 平沢 大河 | .167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | .567 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 糸原 健斗 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木 大地 | .150 | 68 | 60 | 9 | 0 | 0 | .382 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1 |
| 愛斗 | .150 | 40 | 40 | 6 | 0 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 川瀬 晃 | .143 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | .360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 清水 優心 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 西川 龍馬 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 近本 光司 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 茂木 栄五郎 | .133 | 33 | 30 | 4 | 0 | 0 | .412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 川越 誠司 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 炭谷 銀仁朗 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | .301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 渡邉 諒 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 小郷 裕哉 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | .236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| G.ポランコ | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲斐 拓也 | .121 | 74 | 66 | 8 | 0 | 2 | .346 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 |
| 岡島 豪郎 | .120 | 25 | 25 | 3 | 0 | 1 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 山川 穂高 | .117 | 67 | 60 | 7 | 2 | 7 | .427 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| 高橋 周平 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山口 航輝 | .100 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 万波 中正 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | .382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 古賀 悠斗 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 大島 洋平 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 都志也 | .083 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | .237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 渡邊 佳明 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | .276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 清宮 幸太郎 | .063 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | .229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 角中 勝也 | .034 | 33 | 29 | 1 | 0 | 0 | .186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 辰己 涼介 | .000 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | .057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| A.マルティネス | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 菊池 涼介 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 田中 和基 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| D.ビシエド | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大山 悠輔 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 野間 峻祥 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 林 晃汰 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 小園 海斗 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田中 広輔 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 哲人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 會澤 翼 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 重信 慎之介 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩見 泰隆 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 渡部 健人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 京田 陽太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 大海 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 郡 拓也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 神里 和毅 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.ソト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 五十幡 亮汰 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 根尾 昂 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 羽月 隆太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 奨成 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙寺 望夢 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 野村 大樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池田 来翔 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松川 虎生 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 韮澤 雄也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋広 優人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 門脇 誠 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木浪 聖也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.フランコ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 田宮 裕涼 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 柴田 竜拓 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 信貴 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 堀内 謙伍 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 宗隆 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 今川 優馬 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 黒川 史陽 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 暢仁 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 嶺井 博希 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中村 貴浩 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 前川 右京 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村上 頌樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長野 久義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 関根 大気 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 原口 文仁 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オコエ 瑠偉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 貴也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| リチャード | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谷川原 健太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柿沼 友哉 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 渡邉 陸 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古市 尊 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2016年以降