選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 1.000 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 広大 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 優大 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
熊谷 敬宥 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武藤 敦貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増田 珠 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大竹 耕太郎 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 周平 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅林 弘太郎 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
矢澤 宏太 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小深田 大翔 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辰己 涼介 | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 光 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武岡 龍世 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡 大海 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太田 光 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村林 一輝 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
勝野 昌慶 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜保 翔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磯村 嘉孝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 友哉 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳田 悠岐 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 拓也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 直樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡司 裕也 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川畑 大悟 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | .458 | 25 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1.022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
佐藤 都志也 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前川 右京 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩田 幸宏 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山田 哲人 | .412 | 20 | 17 | 7 | 0 | 1 | .971 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大盛 穂 | .400 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
柴田 竜拓 | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
林 晃汰 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
栗原 陵矢 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
才木 浩人 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐々木 泰 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大島 洋平 | .381 | 23 | 21 | 8 | 0 | 1 | .863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小園 海斗 | .371 | 37 | 35 | 13 | 2 | 9 | .977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
野間 峻祥 | .370 | 30 | 27 | 10 | 0 | 2 | .841 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
秋山 翔吾 | .368 | 23 | 19 | 7 | 1 | 3 | .988 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
S.ファビアン | .368 | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
N.ソト | .364 | 36 | 33 | 12 | 1 | 3 | 1.023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
梶原 昂希 | .353 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | .765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
坂倉 将吾 | .333 | 44 | 39 | 13 | 1 | 6 | .922 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
中村 悠平 | .333 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | .968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
板山 祐太郎 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | .844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
塩見 泰隆 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | .733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今宮 健太 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宗 佑磨 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉村 昇悟 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内山 壮真 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頓宮 裕真 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
渡部 健人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宇佐見 真吾 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小澤 怜史 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
九里 亜蓮 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小郷 裕哉 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邊 佳明 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
柳町 達 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
五十幡 亮汰 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万波 中正 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石井 一成 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡林 勇希 | .324 | 38 | 37 | 12 | 0 | 0 | .775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
矢野 雅哉 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | .830 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
高橋 周平 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | .665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
阿部 寿樹 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | .664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
村上 宗隆 | .294 | 26 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1.068 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
丸山 和郁 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蝦名 達夫 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | .657 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
田中 広輔 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | .697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中田 翔 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | .606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
桑原 将志 | .271 | 48 | 48 | 13 | 0 | 3 | .604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
大山 悠輔 | .270 | 40 | 37 | 10 | 2 | 6 | .784 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
中野 拓夢 | .261 | 46 | 46 | 12 | 0 | 1 | .522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
菊池 涼介 | .250 | 33 | 28 | 7 | 0 | 0 | .550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
林 琢真 | .250 | 25 | 24 | 6 | 0 | 0 | .572 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
木下 拓哉 | .250 | 22 | 20 | 5 | 0 | 2 | .536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
木浪 聖也 | .250 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | .517 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
上本 崇司 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鵜飼 航丞 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽月 隆太郎 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
源田 壮亮 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外崎 修汰 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口 恭佑 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三森 大貴 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤原 恭大 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮﨑 敏郎 | .245 | 52 | 49 | 12 | 2 | 7 | .676 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
坂本 誠志郎 | .227 | 24 | 22 | 5 | 0 | 2 | .488 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
小幡 竜平 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | .522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
東 克樹 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
安田 尚憲 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
近本 光司 | .220 | 44 | 41 | 9 | 1 | 4 | .663 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
佐野 恵太 | .218 | 58 | 55 | 12 | 1 | 3 | .550 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
牧 秀悟 | .218 | 59 | 55 | 12 | 2 | 3 | .672 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 |
石川 昂弥 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | .552 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西川 龍馬 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
田中 幹也 | .200 | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T.オースティン | .200 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | .929 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杉本 裕太郎 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 奨吾 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .629 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西川 遥輝 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤岡 裕大 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
池田 来翔 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森下 翔太 | .192 | 28 | 26 | 5 | 1 | 2 | .635 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
末包 昇大 | .190 | 23 | 21 | 4 | 1 | 6 | .689 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
會澤 翼 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | .423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
佐藤 輝明 | .182 | 41 | 33 | 6 | 0 | 1 | .554 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
D.サンタナ | .182 | 26 | 22 | 4 | 0 | 4 | .626 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
楠本 泰史 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | .432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
福永 裕基 | .182 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | .812 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山本 祐大 | .172 | 36 | 29 | 5 | 0 | 3 | .521 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
森 敬斗 | .167 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | .528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
梅野 隆太郎 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
柳 裕也 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山川 穂高 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
近藤 健介 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.ロドリゲス | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
森下 暢仁 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J.ボスラー | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | .952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
髙寺 望夢 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
関根 大気 | .161 | 33 | 31 | 5 | 1 | 2 | .478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京田 陽太 | .160 | 28 | 25 | 4 | 0 | 1 | .422 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
J.オスナ | .160 | 26 | 25 | 4 | 0 | 1 | .392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
上林 誠知 | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
度会 隆輝 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | .414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
細川 成也 | .138 | 33 | 29 | 4 | 0 | 2 | .449 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
筒香 嘉智 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 | .301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
島田 海吏 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山本 泰寛 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸柱 恭孝 | .118 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
糸原 健斗 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | .322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
E.モンテロ | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
澤井 廉 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中村 奨成 | .071 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
村松 開人 | .053 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | .208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
D.ビシエド | .000 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | .133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O.カリステ | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
土田 龍空 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
嶺井 博希 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大瀬良 大地 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
西 勇輝 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
西野 真弘 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙部 瑛斗 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
堂林 翔太 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
小笠原 慎之介 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
髙橋 宏斗 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
A.ケイ | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
友杉 篤輝 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石伊 雄太 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
角中 勝也 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅村 栄斗 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石橋 康太 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
濵口 遥大 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊藤 将司 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
G.ポランコ | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
茶野 篤政 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岸 潤一郎 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
周東 佑京 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
寺地 隆成 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野村 勇 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.フォード | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中川 圭太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 航輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
與座 海人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
廣瀨 隆太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 大地 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.フランコ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田村 俊介 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 大斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 晃 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石上 泰輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前川 誠太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
髙 太一 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
床田 寛樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
伏見 寅威 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大貫 晋一 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
茶谷 健太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長谷川 信哉 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
古賀 悠斗 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 竜平 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 頌樹 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小川 龍成 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アドゥワ 誠 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M.ヤフーレ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.バウアー | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
門別 啓人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.デュプランティエ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
佐藤 直樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山 亘基 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A.ジャクソン | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
本前 郁也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
島内 宏明 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂木 栄五郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石井 大智 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植田 将太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森 翔平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平良 拳太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有原 航平 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小島 和哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿沼 友哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉村 貢司郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮本 丈 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
並木 秀尊 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
