選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立岡 宗一郎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 明丈 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 周平 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 宣親 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.ソト | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 晃 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西川 龍馬 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 奨吾 | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻野 貴司 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 拓也 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮﨑 敏郎 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磯村 嘉孝 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 哲人 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 龍弘 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重信 慎之介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角中 勝也 | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 勇人 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | .929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡島 豪郎 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中田 翔 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳田 悠岐 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡本 和真 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.ビシエド | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西浦 直亨 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オコエ 瑠偉 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野 久義 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小林 誠司 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
京田 陽太 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加藤 翔平 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中 広輔 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
今宮 健太 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大和 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島内 宏明 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
茂木 栄五郎 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | .675 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 大地 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筒香 嘉智 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊藤 光 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
桑原 将志 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
上林 誠知 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大城 滉二 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-岡田 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 竜平 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石川 慎吾 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
糸原 健斗 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田 泰示 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石井 一成 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清水 優心 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中島 卓也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安達 了一 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平沢 大河 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶺井 博希 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
菊池 涼介 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會澤 翼 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
菅野 智之 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐野 恵太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小園 海斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 隆太郎 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
若月 健矢 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東 克樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
若林 晃弘 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間 峻祥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 雅規 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濵口 遥大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田 明央 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塩見 泰隆 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣岡 大志 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽根 海成 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山崎 晃大朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西野 真弘 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今村 信貴 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大瀬良 大地 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2016年以降