| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川 尚輝 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.マルティネス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽月 隆太郎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 悠平 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岡本 和真 | .500 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1.917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菊池 涼介 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 佐野 恵太 | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 久義 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 丈 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大島 洋平 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | .819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 丸 佳浩 | .333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 會澤 翼 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桑原 将志 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間 峻祥 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松山 竜平 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | .933 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙坂 智 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松原 聖弥 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒香 嘉智 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 嶺井 博希 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神里 和毅 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D.ビシエド | .222 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | .861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N.ソト | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京田 陽太 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | .432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 西川 龍馬 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山田 哲人 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 周平 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 広輔 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 卓三 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠本 泰史 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川端 慎吾 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重信 慎之介 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小林 誠司 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 今村 信貴 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 廣岡 大志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋 康太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 小園 海斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 光 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 原 樹理 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濵口 遥大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 炭谷 銀仁朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 祐大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉 佑樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森下 暢仁 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 慎吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北村 拓己 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 竜拓 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2016年以降