選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今宮 健太 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊藤 光 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
磯村 嘉孝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶺井 博希 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大和 | .538 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
中村 晃 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若月 健矢 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 剛也 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安達 了一 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
桑原 将志 | .385 | 28 | 26 | 10 | 0 | 2 | .929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
坂本 勇人 | .381 | 29 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1.123 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
田中 広輔 | .364 | 25 | 22 | 8 | 0 | 1 | .849 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 悠平 | .357 | 15 | 14 | 5 | 0 | 5 | .829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮﨑 敏郎 | .353 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丸 佳浩 | .350 | 23 | 20 | 7 | 0 | 3 | .935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
松山 竜平 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
柳田 悠岐 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田村 龍弘 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩貞 祐太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
外崎 修汰 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浦 直亨 | .300 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1.417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筒香 嘉智 | .292 | 25 | 24 | 7 | 1 | 5 | .820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
會澤 翼 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 慎吾 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長野 久義 | .269 | 29 | 26 | 7 | 1 | 1 | .845 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
菊池 涼介 | .250 | 24 | 20 | 5 | 1 | 3 | .736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
大田 泰示 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西野 真弘 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角中 勝也 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂本 誠志郎 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
山崎 晃大朗 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
立岡 宗一郎 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | .586 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山田 哲人 | .214 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1.021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
梶谷 隆幸 | .208 | 25 | 24 | 5 | 1 | 4 | .698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
原口 文仁 | .200 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.267 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T-岡田 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
江越 大賀 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
戸柱 恭孝 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小林 誠司 | .111 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | .317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
菅野 智之 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中島 宏之 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅野 隆太郎 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
重信 慎之介 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大山 悠輔 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 大地 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 侑司 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
源田 壮亮 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
浅村 栄斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋山 拓巳 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
堂林 翔太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 歩 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
石田 健大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西田 明央 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 泰弘 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡本 和真 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田口 麗斗 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大瀬良 大地 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青柳 晃洋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
濵口 遥大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋山 翔吾 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野村 祐輔 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
佐野 恵太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星 知弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大城 滉二 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭谷 銀仁朗 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
九里 亜蓮 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2016年以降