選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 勇人 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 康士朗 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 周平 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入江 大樹 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川 尚輝 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷川原 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近本 光司 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸原 健斗 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岡本 和真 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 遥楓 | .625 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶谷 健太 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正木 智也 | .500 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
水野 達稀 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口 智哉 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
秋山 翔吾 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡林 勇希 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良間 大己 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野間 峻祥 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.ビシエド | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 拓夢 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
長坂 拳弥 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増田 陸 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山瀬 慎之助 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増田 珠 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 宣親 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五十幡 亮汰 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丸山 和郁 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川 泰弘 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.レイエス | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
髙部 瑛斗 | .471 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | .971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
井上 晴哉 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西野 真弘 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
若月 健矢 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
周東 佑京 | .400 | 28 | 25 | 10 | 0 | 0 | .864 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
木下 拓哉 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田宮 裕涼 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡 裕大 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
森 友哉 | .375 | 18 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1.257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
柳田 悠岐 | .357 | 33 | 28 | 10 | 1 | 4 | 1.026 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
佐藤 都志也 | .350 | 23 | 20 | 7 | 0 | 3 | .841 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
阿部 寿樹 | .350 | 22 | 20 | 7 | 0 | 3 | .909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M.フランコ | .333 | 22 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1.076 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
西川 龍馬 | .333 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
三森 大貴 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | .975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大里 昂生 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
茶野 篤政 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | .762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
佐野 皓大 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
島田 海吏 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 輝明 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大山 悠輔 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小野寺 暖 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松川 虎生 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
村上 宗隆 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堂林 翔太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
黒川 史陽 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水谷 瞬 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.ダウンズ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 晃 | .321 | 30 | 28 | 9 | 0 | 3 | .688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小郷 裕哉 | .321 | 30 | 28 | 9 | 2 | 6 | .974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
浅村 栄斗 | .313 | 35 | 32 | 10 | 1 | 3 | .840 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
鈴木 大地 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | .742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
G.ポランコ | .300 | 22 | 20 | 6 | 1 | 5 | .864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
太田 椋 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | .573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
頓宮 裕真 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | .764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
万波 中正 | .294 | 18 | 17 | 5 | 1 | 4 | .804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
小深田 大翔 | .290 | 33 | 31 | 9 | 0 | 0 | .656 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
辰己 涼介 | .290 | 34 | 31 | 9 | 0 | 2 | .740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
今宮 健太 | .278 | 43 | 36 | 10 | 0 | 1 | .639 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
松本 剛 | .278 | 21 | 18 | 5 | 0 | 2 | .649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宗 佑磨 | .273 | 22 | 22 | 6 | 0 | 3 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
M.ゴンザレス | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山川 穂高 | .263 | 20 | 19 | 5 | 1 | 3 | .879 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
牧原 大成 | .261 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | .596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
福田 周平 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平沢 大河 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J.オスナ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
末包 昇大 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
島内 宏明 | .235 | 20 | 17 | 4 | 0 | 2 | .762 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杉本 裕太郎 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 4 | .747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中川 圭太 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 3 | .747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡 大海 | .231 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | .683 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
紅林 弘太郎 | .226 | 31 | 31 | 7 | 0 | 0 | .516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
近藤 健介 | .214 | 30 | 28 | 6 | 0 | 2 | .588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
伊藤 裕季也 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | .552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
中村 奨吾 | .208 | 29 | 24 | 5 | 0 | 1 | .505 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
A.マルティネス | .200 | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | .835 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
太田 光 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | .533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
今川 優馬 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山田 哲人 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D.サンタナ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
會澤 翼 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石原 彪 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
甲斐 拓也 | .192 | 30 | 26 | 5 | 1 | 2 | .577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
安田 尚憲 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | .523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
野村 勇 | .182 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
岡島 豪郎 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友杉 篤輝 | .176 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | .440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
安田 悠馬 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
廣岡 大志 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | .310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
栗原 陵矢 | .160 | 27 | 25 | 4 | 0 | 1 | .382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
石井 一成 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
藤原 恭大 | .125 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山口 航輝 | .125 | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | .563 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
渡部 遼人 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
安達 了一 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中島 大輔 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
村林 一輝 | .120 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | .268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
荻野 貴司 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 慎吾 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
N.ソト | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
郡司 裕也 | .056 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
清宮 幸太郎 | .000 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
柳町 達 | .000 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
野村 佑希 | .000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
伏見 寅威 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
炭谷 銀仁朗 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
来田 涼斗 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
A.ウォーカー | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
L.セデーニョ | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石川 昂弥 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
菊池 涼介 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
西川 遥輝 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リチャード | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小川 龍成 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 剛 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
矢澤 宏太 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小園 海斗 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
上川畑 大悟 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大島 洋平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 龍弘 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上本 崇司 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村松 開人 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.ディカーソン | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細川 成也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中田 翔 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂倉 将吾 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢野 雅哉 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉田 賢吾 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石塚 綜一郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
内藤 鵬 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福永 奨 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鵜飼 航丞 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立岡 宗一郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 優心 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
野村 大樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三ツ俣 大樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
嶺井 博希 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江越 大賀 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川村 友斗 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長岡 秀樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
佐藤 啓介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀内 謙伍 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海野 隆司 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 直樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松葉 貴大 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 龍世 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川瀬 晃 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
床田 寛樹 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2016年以降