髙橋 優貴 全対戦通算成績

現役選手

選手 打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 OPS 四球 敬遠 死球 犠飛 犠打 三振 併殺打
宇草 孔基 1.000 4 4 4 1 1 3.000 0 0 0 0 0 0 0
中川 圭太 1.000 2 2 2 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0
浜地 真澄 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
山田 遥楓 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
山口 航輝 1.000 2 1 1 1 1 5.000 1 0 0 0 0 0 0
若月 健矢 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
森下 翔太 1.000 2 1 1 0 1 1.500 0 0 0 1 0 0 0
鈴木 大地 .750 4 4 3 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
森 友哉 .750 4 4 3 0 2 2.250 0 0 0 0 0 0 0
T-岡田 .750 4 4 3 1 3 2.500 0 0 0 0 0 0 0
松本 直樹 .667 3 3 2 0 0 1.333 0 0 0 0 0 0 0
中村 奨成 .667 3 3 2 0 2 1.333 0 0 0 0 0 0 0
元山 飛優 .667 3 3 2 0 0 1.333 0 0 0 0 0 0 1
秋山 翔吾 .667 4 3 2 0 0 1.750 1 0 0 0 0 0 0
宮﨑 敏郎 .563 19 16 9 3 6 1.882 3 0 0 0 0 1 0
牧 秀悟 .500 8 6 3 0 1 1.292 2 0 0 0 0 0 0
福田 周平 .500 4 4 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
濱田 太貴 .500 4 4 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0 0 0
伏見 寅威 .500 3 2 1 0 0 1.667 1 0 0 0 0 0 0
大貫 晋一 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
西 純矢 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
内山 壮真 .500 3 2 1 0 2 1.167 1 0 0 0 0 0 0
池田 来翔 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
中村 奨吾 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
高橋 周平 .471 19 17 8 1 3 1.265 1 0 0 0 1 1 0
J.オスナ .462 14 13 6 1 2 1.346 1 0 0 0 0 2 1
西浦 直亨 .444 12 9 4 1 2 1.343 1 0 0 1 0 1 0
大和 .429 17 14 6 0 0 .958 3 1 0 0 0 1 0
會澤 翼 .400 8 5 2 1 1 1.625 2 0 1 0 0 1 0
梶谷 隆幸 .400 5 5 2 0 0 .800 0 0 0 0 0 2 0
根尾 昂 .400 7 5 2 0 2 .829 1 0 0 1 0 1 0
小園 海斗 .385 15 13 5 0 0 .813 1 0 0 0 1 1 1
筒香 嘉智 .375 12 8 3 0 0 1.083 4 0 0 0 0 4 0
A.マルティネス .375 9 8 3 0 1 .944 1 0 0 0 0 2 0
岡林 勇希 .375 10 8 3 0 2 .708 0 0 0 1 1 0 0
山田 哲人 .333 29 24 8 3 3 1.198 5 0 0 0 0 2 0
D.サンタナ .333 11 9 3 2 3 1.455 2 0 0 0 0 3 1
大野 雄大 .333 5 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 2 1 0
木浪 聖也 .333 6 3 1 0 0 1.000 2 0 1 0 0 0 0
柳 裕也 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 1 0
戸柱 恭孝 .333 3 3 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
三ツ俣 大樹 .333 5 3 1 0 1 1.167 1 0 0 0 1 1 0
山崎 晃大朗 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 0 0
羽月 隆太郎 .333 3 3 1 0 1 .667 0 0 0 0 0 0 0
島内 宏明 .333 3 3 1 0 1 .667 0 0 0 0 0 0 0
岡島 豪郎 .333 3 3 1 1 1 1.667 0 0 0 0 0 0 1
茂木 栄五郎 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
古賀 優大 .333 3 3 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
京田 陽太 .321 28 28 9 3 4 1.000 0 0 0 0 0 2 0
菊池 涼介 .316 23 19 6 2 3 1.119 4 0 0 0 0 1 0
青木 宣親 .304 28 23 7 0 0 .863 5 0 0 0 0 0 2
堂林 翔太 .286 10 7 2 0 0 .786 3 0 0 0 0 1 0
坂倉 将吾 .286 9 7 2 0 1 1.159 2 0 0 0 0 1 0
大島 洋平 .273 28 22 6 0 1 .711 4 0 1 1 0 1 1
神里 和毅 .250 12 12 3 0 0 .583 0 0 0 0 0 4 0
木下 拓哉 .250 13 12 3 0 2 .641 1 0 0 0 0 1 0
坂本 誠志郎 .250 4 4 1 1 1 1.250 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 .250 4 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 1 0
太田 賢吾 .250 5 4 1 0 0 .650 0 0 1 0 0 1 0
遠藤 淳志 .250 5 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 1 1 0
石橋 康太 .250 5 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 1 1 0
杉本 裕太郎 .250 5 4 1 0 2 .900 0 0 1 0 0 0 0
近本 光司 .222 38 36 8 0 1 .569 1 0 1 0 0 3 0
N.ソト .222 22 18 4 3 7 1.141 4 0 0 0 0 3 1
佐野 恵太 .222 10 9 2 0 0 .744 1 0 0 0 0 1 0
西川 龍馬 .211 20 19 4 1 4 .724 1 0 0 0 0 2 0
塩見 泰隆 .200 17 15 3 0 0 .561 2 0 0 0 0 4 0
佐藤 輝明 .200 16 15 3 0 1 .517 1 0 0 0 0 3 0
中村 悠平 .200 11 10 2 0 1 .573 1 0 0 0 0 3 0
石原 貴規 .200 6 5 1 0 0 .533 1 1 0 0 0 0 1
野間 峻祥 .200 7 5 1 0 0 .829 2 0 0 0 0 1 1
林 晃汰 .200 5 5 1 0 3 .400 0 0 0 0 0 1 0
中野 拓夢 .188 18 16 3 0 0 .423 0 0 1 0 1 5 1
伊藤 光 .182 13 11 2 0 3 .614 1 0 0 0 1 0 0
梅野 隆太郎 .176 20 17 3 1 2 .653 3 0 0 0 0 8 0
村上 宗隆 .174 26 23 4 2 4 .747 3 0 0 0 0 8 0
大山 悠輔 .167 33 30 5 0 3 .379 2 0 0 1 0 7 0
糸原 健斗 .167 28 24 4 0 2 .426 3 0 0 0 0 4 0
桑原 将志 .167 12 12 2 0 0 .333 0 0 0 0 0 1 0
廣岡 大志 .167 6 6 1 0 0 .333 0 0 0 0 0 0 0
D.ビシエド .158 21 19 3 1 1 .554 2 0 0 0 0 2 1
阿部 寿樹 .143 19 14 2 0 0 .548 4 0 0 0 1 2 0
田中 広輔 .125 11 8 1 0 0 .489 3 0 0 0 0 2 0
T.オースティン .125 9 8 1 0 0 .347 1 0 0 0 0 5 0
長野 久義 .083 16 12 1 0 0 .396 4 0 0 0 0 4 0
松山 竜平 .000 5 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 1
陽川 尚将 .000 6 5 0 0 0 .167 1 0 0 0 0 3 0
上本 崇司 .000 5 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
嶺井 博希 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 2
細川 成也 .000 5 4 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 2 0
山本 泰寛 .000 6 4 0 0 0 .333 2 0 0 0 0 1 0
野村 祐輔 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
青柳 晃洋 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石川 雅規 .000 4 3 0 0 0 .250 1 0 0 0 0 1 0
松葉 貴大 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
辰己 涼介 .000 4 3 0 0 0 .250 1 0 0 0 0 1 1
浅村 栄斗 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
田中 貴也 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
宗 佑磨 .000 4 3 0 0 0 .250 0 0 1 0 0 0 0
西野 真弘 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
大城 滉二 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
森 敬斗 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
小笠原 慎之介 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 0
東 克樹 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
高橋 奎二 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
西 勇輝 .000 4 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 1 0
伊藤 裕季也 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
髙橋 遥人 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
西田 明央 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
秋山 拓巳 .000 4 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 1 0
床田 寛樹 .000 3 2 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 1 0
濵口 遥大 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
栗山 巧 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
奥川 恭伸 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
森下 暢仁 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
小野寺 暖 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
長岡 秀樹 .000 3 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
友杉 篤輝 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
G.ポランコ .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
安田 尚憲 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
田村 龍弘 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
和田 康士朗 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
江越 大賀 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
山本 祐大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石田 健大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
梅津 晃大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
柴田 竜拓 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
坂本 裕哉 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
熊谷 敬宥 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
福谷 浩司 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
九里 亜蓮 .000 3 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 1 0
則本 昂大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
山川 穂高 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
愛斗 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
岸 潤一郎 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 1 0
松本 航 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
玉村 昇悟 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
小川 泰弘 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
磯村 嘉孝 .000 2 1 0 0 1 .500 1 0 0 0 0 0 0
高梨 裕稔 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
平沢 大河 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 1 0
茶野 篤政 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
M.ゴンザレス .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
野口 智哉 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
村上 頌樹 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
原口 文仁 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
鵜飼 航丞 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
石川 昂弥 ---- 1 0 0 0 1 ---- 0 0 0 1 0 0 0
長坂 拳弥 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0
伊藤 将司 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
頓宮 裕真 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0

※2016年以降

引退・NPB未所属選手

Share