安樂 智大 全対戦通算成績

現役選手

選手 打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 OPS 四球 敬遠 死球 犠飛 犠打 三振 併殺打
青木 宣親 1.000 2 2 2 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
野村 勇 1.000 3 2 2 0 0 2.500 1 0 0 0 0 0 0
宇草 孔基 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
阿部 寿樹 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
A.ウォーカー 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝 1.000 1 1 1 0 1 3.000 0 0 0 0 0 0 0
牧 秀悟 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
田中 広輔 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
福永 裕基 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
野間 峻祥 .667 3 3 2 0 1 1.667 0 0 0 0 0 1 0
秋山 翔吾 .500 18 16 8 1 1 1.368 2 0 0 0 0 2 0
森 友哉 .500 18 14 7 0 4 1.374 3 0 0 0 0 0 1
渡邉 諒 .500 11 8 4 0 1 1.511 2 0 1 0 0 3 0
山田 哲人 .500 6 6 3 1 3 1.667 0 0 0 0 0 1 0
栗原 陵矢 .500 7 6 3 0 1 1.238 1 0 0 0 0 2 0
太田 賢吾 .500 2 2 1 1 1 2.500 0 0 0 0 0 0 0
佐野 皓大 .500 2 2 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 1 0
大山 悠輔 .500 3 2 1 0 0 1.167 1 0 0 0 0 0 0
滝澤 夏央 .500 2 2 1 0 2 2.000 0 0 0 0 0 1 0
児玉 亮涼 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
長谷川 信哉 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
池田 来翔 .500 2 2 1 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1 0
柳田 悠岐 .471 18 17 8 1 4 1.324 0 0 1 0 0 5 0
岡 大海 .455 13 11 5 0 2 1.266 1 0 1 0 0 1 0
今宮 健太 .444 22 18 8 1 4 1.087 2 0 0 1 1 2 1
野村 佑希 .444 9 9 4 1 1 1.222 0 0 0 0 0 1 0
甲斐 拓也 .438 22 16 7 0 6 1.175 4 0 0 0 2 3 0
中川 圭太 .400 11 10 4 0 2 .955 1 0 0 0 0 0 3
井上 晴哉 .400 7 5 2 1 1 1.571 2 0 0 0 0 2 0
佐藤 都志也 .400 8 5 2 0 2 1.371 2 0 0 0 1 1 0
伏見 寅威 .400 5 5 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0 2 0
上川畑 大悟 .400 6 5 2 0 0 .900 0 0 1 0 0 0 0
安田 尚憲 .385 17 13 5 1 3 1.222 4 0 0 0 0 3 0
金子 侑司 .381 24 21 8 0 1 .816 2 0 0 0 1 5 0
中田 翔 .381 24 21 8 1 5 1.101 1 0 1 0 0 4 0
淺間 大基 .375 9 8 3 0 0 1.194 1 0 0 0 0 5 0
三森 大貴 .375 9 8 3 0 1 .944 1 0 0 0 0 3 0
頓宮 裕真 .364 13 11 4 1 3 1.189 1 0 1 0 0 1 0
山口 航輝 .364 11 11 4 1 5 1.091 0 0 0 0 0 2 0
西川 遥輝 .348 25 23 8 0 2 .835 2 0 0 0 0 6 0
若月 健矢 .333 21 21 7 0 1 .762 0 0 0 0 0 4 0
清宮 幸太郎 .333 9 9 3 1 3 1.000 0 0 0 0 0 2 0
柳町 達 .333 9 9 3 0 1 .667 0 0 0 0 0 2 0
田村 龍弘 .333 6 6 2 0 1 .833 0 0 0 0 0 1 0
杉本 裕太郎 .333 7 6 2 1 3 1.286 0 0 0 1 0 1 0
鈴木 将平 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 0 0
宮﨑 敏郎 .333 3 3 1 0 1 .667 0 0 0 0 0 0 0
川越 誠司 .333 4 3 1 0 1 .833 1 0 0 0 0 2 0
野口 智哉 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 1 0
西野 真弘 .313 19 16 5 1 1 .921 3 0 0 0 0 0 0
松本 剛 .308 16 13 4 0 1 .708 1 0 1 0 1 2 2
宗 佑磨 .308 15 13 4 0 3 .785 1 0 1 0 0 0 0
紅林 弘太郎 .308 14 13 4 0 1 .692 0 0 0 0 1 0 0
大城 滉二 .300 12 10 3 1 3 .964 0 0 1 0 1 0 0
安達 了一 .294 19 17 5 0 2 .588 0 0 0 0 2 4 0
浅村 栄斗 .286 16 14 4 1 2 1.018 1 0 1 0 0 3 0
中村 剛也 .286 15 14 4 0 1 .762 1 1 0 0 0 2 0
中村 晃 .280 27 25 7 0 2 .733 1 0 1 0 0 4 0
近藤 健介 .278 23 18 5 0 5 .808 3 0 0 1 1 7 0
山川 穂高 .267 21 15 4 1 3 1.010 6 0 0 0 0 4 0
炭谷 銀仁朗 .250 10 8 2 0 1 .472 0 0 0 1 1 2 1
藤岡 裕大 .250 9 8 2 0 3 .833 1 0 0 0 0 1 0
佐野 恵太 .250 4 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0
髙部 瑛斗 .250 4 4 1 0 2 .750 0 0 0 0 0 2 0
G.ポランコ .250 4 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0
古賀 悠斗 .250 4 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 2 0
中島 卓也 .235 19 17 4 0 0 .513 1 0 0 0 1 5 0
荻野 貴司 .222 12 9 2 1 1 .856 1 0 0 0 2 0 0
中島 宏之 .214 14 14 3 0 0 .429 0 0 0 0 0 2 1
中村 奨吾 .214 17 14 3 1 1 .924 3 0 0 0 0 2 0
福田 周平 .211 22 19 4 0 2 .602 2 0 0 0 0 3 1
外崎 修汰 .208 24 24 5 0 2 .458 0 0 0 0 0 6 1
清水 優心 .200 6 5 1 0 1 .367 0 0 0 1 0 2 0
角中 勝也 .200 6 5 1 0 1 .533 1 0 0 0 0 0 0
平沼 翔太 .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 2 0
万波 中正 .200 6 5 1 0 1 .400 0 0 0 0 0 1 1
リチャード .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 1 0
茶野 篤政 .200 5 5 1 0 1 .400 0 0 0 0 0 1 0
栗山 巧 .167 19 18 3 0 0 .377 1 0 0 0 0 6 1
T-岡田 .167 23 18 3 1 2 .675 2 0 1 0 0 4 1
上林 誠知 .167 7 6 1 0 1 .619 0 0 1 0 0 0 0
石井 一成 .143 8 7 1 0 0 .393 1 0 0 0 0 1 0
宇佐見 真吾 .143 7 7 1 0 0 .286 0 0 0 0 0 1 1
藤原 恭大 .143 7 7 1 1 2 .714 0 0 0 0 0 3 0
周東 佑京 .125 9 8 1 0 1 .236 0 0 0 1 0 3 0
源田 壮亮 .118 19 17 2 0 0 .328 1 0 1 0 0 3 0
牧原 大成 .111 18 18 2 0 1 .222 0 0 0 0 0 5 0
大田 泰示 .067 15 15 1 0 1 .200 0 0 0 0 0 1 0
後藤 駿太 .000 13 13 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4 0
伊藤 光 .000 14 12 0 0 0 .077 1 0 0 0 1 3 0
小田 裕也 .000 6 5 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 1 0
太田 椋 .000 6 4 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 1 0
愛斗 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 1
中村 悠平 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
川端 慎吾 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
香月 一也 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
山野辺 翔 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
山足 達也 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
西川 愛也 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 1
T.オースティン .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
野村 大樹 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 2
岸 潤一郎 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
平沢 大河 .000 4 3 0 0 0 .250 1 0 0 0 0 1 0
茶谷 健太 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
A.マルティネス .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
大島 洋平 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
西田 明央 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 0 0
廣岡 大志 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 1
鈴木 大地 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
福田 光輝 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
岡田 雅利 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
柿沼 友哉 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
村上 宗隆 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
D.サンタナ .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
髙濱 祐仁 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 龍世 .000 4 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 1 0 0
柘植 世那 .000 3 2 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0
糸原 健斗 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
M.ゴンザレス .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
江越 大賀 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
桑原 将志 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
山崎 晃大朗 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石川 慎吾 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
大下 誠一郎 .000 2 1 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 0 0
丸 佳浩 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
若林 晃弘 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
神里 和毅 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
J.オスナ .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
元山 飛優 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
坂倉 将吾 .000 3 1 0 0 0 .667 1 0 1 0 0 0 0
林 晃汰 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
中野 拓夢 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
佐藤 輝明 .000 2 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 直樹 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
谷川原 健太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
川瀬 晃 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石川 亮 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
五十幡 亮汰 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
牧野 翔矢 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
上野 響平 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
和田 康士朗 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
坂本 誠志郎 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
小野寺 暖 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
三ツ俣 大樹 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
岡林 勇希 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
柴田 竜拓 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石原 貴規 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
菊池 涼介 .000 3 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0
松山 竜平 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
吉川 尚輝 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
岡本 和真 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 1 0
坂本 勇人 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
今川 優馬 .000 2 1 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0
古川 裕大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
菅野 剛士 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
奈良間 大己 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
若林 楽人 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
矢澤 宏太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
京田 陽太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
N.ソト .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
長岡 秀樹 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
内山 壮真 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
近本 光司 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
上本 崇司 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
梶谷 隆幸 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
秋広 優人 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石橋 康太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
宜保 翔 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
増田 珠 .000 2 1 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 0 0
蛭間 拓哉 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
渡部 健人 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
加藤 豪将 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
有薗 直輝 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
塩見 泰隆 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
小園 海斗 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
西川 龍馬 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0
木下 拓哉 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
渡部 遼人 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0
正木 智也 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
L.セデーニョ ---- 1 0 0 0 1 ---- 0 0 0 1 0 0 0
梅野 隆太郎 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
龍空 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0

※2016年以降

引退・NPB未所属選手

Share