ALL MATCHUP RESULTS
渡邊 佳明 全対戦通算成績・打
現役選手 184選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 田口 麗斗 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾形 崇斗 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒田 将矢 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小木田 敦也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田 仁海 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 陽翔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中﨑 翔太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀越 啓太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.ジェリー | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 豪太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.ロング | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東浜 巨 | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博志 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 杉浦 稔大 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 美夏人 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.ジャクソン | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐々木 千隼 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 石川 雅規 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.スチュワート・ジュニア | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 北浦 竜次 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 佳寿 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 凌雅 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 田中 瑛斗 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣畑 敦也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 楓 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 健大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.メヒア | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杉山 遙希 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 隼人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.ヘルナンデス | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 島本 浩也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 悠伍 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森田 駿哉 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板東 湧梧 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浜屋 将太 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.オスナ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 髙島 泰都 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 八木 彬 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菅井 信也 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | .733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .333 | 28 | 27 | 9 | 0 | 1 | .728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 種市 篤暉 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T.ウィンゲンター | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | .762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 修義 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 唐川 侑己 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西 勇輝 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 奎二 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山﨑 颯一郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 正義 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大竹 耕太郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 伊織 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| アドゥワ 誠 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.ペルドモ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.ワイナンス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | .294 | 35 | 34 | 10 | 0 | 0 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 益田 直也 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | .873 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田嶋 大樹 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金村 尚真 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | .472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 玉井 大翔 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 津森 宥紀 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上原 健太 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳川 大晟 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古林 睿煬 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福島 蓮 | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 平良 海馬 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武内 夏暉 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 黒木 優太 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 礼 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | .423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 石川 柊太 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西野 勇士 | .176 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | .399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 髙橋 光成 | .176 | 21 | 17 | 3 | 0 | 3 | .476 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 甲斐野 央 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .542 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 渡邉 勇太朗 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 横山 陸人 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.マラー | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 大関 友久 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 與座 海人 | .111 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 裕樹 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 小島 和哉 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 村上 頌樹 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 松本 航 | .000 | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | .048 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 宮西 尚生 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山﨑 福也 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 上沢 直之 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森脇 亮介 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 宮城 大弥 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 中森 俊介 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 中村 稔弥 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 純矢 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L.モイネロ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 小野 郁 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤井 皓哉 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿部 翔太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大瀬良 大地 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島内 颯太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木村 光 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木村 優人 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椋木 蓮 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高野 脩汰 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東妻 勇輔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 堀 瑞輝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杉山 一樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 河村 説人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河野 竜生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 大智 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 光士郎 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 圭輔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇田川 優希 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 祐太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 丸山 翔大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大津 亮介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A.マチャド | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 晴也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 及川 雅貴 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城 颯空 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澤田 圭佑 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上茶谷 大河 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中川 皓太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山﨑 康晃 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒居 知史 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 生田目 翼 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 吉田 輝星 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 綱記 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 湯浅 京己 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木澤 尚文 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 晋一 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸郷 翔征 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.マルティネス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西舘 勇陽 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井 俊介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 吏玖 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池田 隆英 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北山 亘基 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山 凌 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平内 龍太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 敬登 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 武尚 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片山 楽生 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 川瀬 堅斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.レイノルズ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 暢仁 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 入山 海斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大道 温貴 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐々木 健 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.バルドナード | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.ラミレス | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 才木 海翔 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東 晃平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣池 康志郎 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.キハダ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 昭汰 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畔柳 亨丞 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原 響 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引退・NPB未所属選手 122選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 宮國 椋丞 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 真吾 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 大亮 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小石 博孝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南 昌輝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒西 祐大 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中塚 駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田浦 文丸 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.ワゲスパック | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.ビドル | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
