選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉山 一樹 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東妻 勇輔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上茶谷 大河 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平内 龍太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大勢 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河村 説人 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森下 暢仁 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 翔天 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東浜 巨 | .500 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鈴木 健矢 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村西 良太 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 直也 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 裕樹 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 直也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松葉 貴大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野村 祐輔 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 友飛 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西垣 雅矢 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本前 郁也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本田 仁海 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城 大弥 | .385 | 15 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1.082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山﨑 福也 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 3 | .968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
山﨑 颯一郎 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
加藤 貴之 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大関 友久 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平野 佳寿 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西 純矢 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川 泰弘 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇田川 優希 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石川 歩 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1.015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
岸 孝之 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山岡 泰輔 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小野 郁 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 将大 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
小島 和哉 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | .481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
二木 康太 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上原 健太 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
辛島 航 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 柊太 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
美馬 学 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
伊藤 大海 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐々木 朗希 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
早川 隆久 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.モイネロ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
瀧中 瞭太 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
根本 悠楓 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
嘉弥真 新也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
吉田 輝星 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近藤 大亮 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東條 大樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
髙橋 宏斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大貫 晋一 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
西 勇輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高橋 奎二 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R.オスナ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
板東 湧梧 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
堀 瑞輝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西野 勇士 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤井 皓哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
生田目 翼 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邊 佑樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河野 竜生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
津森 宥紀 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
唐川 侑己 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 翔太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩下 大輝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮西 尚生 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾形 崇斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北山 亘基 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小沼 健太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山 凌雅 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 慎二 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 達也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山本 拓実 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 康晃 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
京山 将弥 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 優 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩貞 祐太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今野 龍太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高梨 裕稔 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 昇 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
菊地 大稀 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赤星 優志 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林 良吏 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塹江 敦哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 翔平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒木 優太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒居 知史 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 天裕 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 康平 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森原 康平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
津留﨑 大成 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 千隼 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北浦 竜次 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐野 央 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泉 圭輔 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 大翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤平 尚真 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 正義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 昭汰 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 唯斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川 威展 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川 侑利 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣畑 敦也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西口 直人 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
又吉 克樹 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉浦 稔大 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿木 蓮 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椋木 蓮 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降