選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 歩 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平良 海馬 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本田 仁海 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田 洸太朗 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.ロドリゲス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漆原 大晟 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 武尚 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.ハーン | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸 孝之 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 大貴 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉村 貢司郎 | .667 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1.922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入江 大生 | .667 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.548 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京山 将弥 | .545 | 14 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1.279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大道 温貴 | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
国吉 佑樹 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1.056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
星 知弥 | .500 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
長谷川 宙輝 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J.B.ウェンデルケン | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
仲地 礼亜 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡田 明丈 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
玉井 大翔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 昂也 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
則本 昂大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尾仲 祐哉 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
益田 直也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L.カスティーヨ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡留 英貴 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 響介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊勢 大夢 | .455 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
梅津 晃大 | .444 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
田口 麗斗 | .444 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
野村 祐輔 | .429 | 17 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
山本 拓実 | .429 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
中﨑 翔太 | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杉浦 稔大 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 柊太 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石山 泰稚 | .381 | 24 | 21 | 8 | 0 | 2 | .981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
小川 泰弘 | .375 | 53 | 48 | 18 | 3 | 11 | 1.121 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
坂本 裕哉 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | .819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濵口 遥大 | .368 | 24 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1.057 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
石田 健大 | .364 | 22 | 22 | 8 | 2 | 3 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
平良 拳太郎 | .348 | 28 | 23 | 8 | 2 | 3 | 1.097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
小澤 怜史 | .333 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | .817 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大竹 耕太郎 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | .899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
西野 勇士 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬場 皐輔 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
浜地 真澄 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
松山 晋也 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
増田 達至 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古川 侑利 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二木 康太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
有原 航平 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金久保 優斗 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山 亘基 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
早川 隆久 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
河野 佳 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.ゲラ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉 勇太朗 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.メヒア | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | .933 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.ウィック | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳 晃洋 | .316 | 42 | 38 | 12 | 1 | 6 | .805 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
小笠原 慎之介 | .316 | 40 | 38 | 12 | 2 | 10 | .886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
勝野 昌慶 | .313 | 20 | 16 | 5 | 0 | 2 | .775 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
才木 浩人 | .310 | 32 | 29 | 9 | 0 | 1 | .754 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
岩貞 祐太 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 4 | .973 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
福谷 浩司 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | .651 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松葉 貴大 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | .615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
大瀬良 大地 | .304 | 48 | 46 | 14 | 0 | 8 | .754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
高橋 奎二 | .304 | 27 | 23 | 7 | 1 | 6 | .849 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
東 克樹 | .300 | 32 | 30 | 9 | 1 | 3 | .777 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
玉村 昇悟 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大貫 晋一 | .292 | 30 | 24 | 7 | 0 | 1 | .767 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
梅野 雄吾 | .286 | 16 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1.089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
涌井 秀章 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.ビーズリー | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A.ジャクソン | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
柳 裕也 | .278 | 40 | 36 | 10 | 2 | 8 | .778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
九里 亜蓮 | .273 | 52 | 44 | 12 | 2 | 5 | .817 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
伊藤 将司 | .273 | 25 | 22 | 6 | 2 | 2 | .905 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
髙橋 宏斗 | .273 | 30 | 22 | 6 | 3 | 4 | 1.194 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
石川 雅規 | .263 | 22 | 19 | 5 | 1 | 4 | .837 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
西 勇輝 | .258 | 64 | 62 | 16 | 1 | 6 | .652 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
祖父江 大輔 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 3 | .544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
原 樹理 | .250 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | .733 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
木澤 尚文 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | .607 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
R.マルティネス | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小野 泰己 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 健矢 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
與座 海人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠藤 淳志 | .241 | 32 | 29 | 7 | 2 | 4 | .761 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
髙橋 遥人 | .240 | 27 | 25 | 6 | 1 | 3 | .591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
森下 暢仁 | .237 | 46 | 38 | 9 | 2 | 3 | .728 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
砂田 毅樹 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
西 純矢 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | .598 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
高梨 裕稔 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | .435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
福 敬登 | .200 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
塹江 敦哉 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | .473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
今野 龍太 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | .533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大西 広樹 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
島本 浩也 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 虎大 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石田 裕太郎 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | .629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
床田 寛樹 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | .485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
櫻井 周斗 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
橋本 侑樹 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石井 大智 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
三嶋 一輝 | .154 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | .538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
上茶谷 大河 | .154 | 18 | 13 | 2 | 1 | 3 | .774 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
秋山 拓巳 | .150 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
又吉 克樹 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .536 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
坂本 光士郎 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
矢崎 拓也 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
藤嶋 健人 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | .369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
山﨑 康晃 | .130 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | .341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
鈴木 博志 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ケムナ 誠 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
森浦 大輔 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
A.ケイ | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | .307 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
R.コルニエル | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
桐敷 拓馬 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
大野 雄大 | .107 | 29 | 28 | 3 | 0 | 1 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
アドゥワ 誠 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
島内 颯太郎 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
清水 昇 | .067 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
岩崎 優 | .000 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
清水 達也 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
山野 太一 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
栗林 良吏 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山岡 泰輔 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
森原 康平 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
森 唯斗 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
伊藤 大海 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥川 恭伸 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
黒原 拓未 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
吉野 光樹 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鈴木 康平 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
加治屋 蓮 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 航 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
湯浅 京己 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N.ターリー | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
石川 達也 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
村上 頌樹 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田島 慎二 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
土肥 星也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L.モイネロ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 一平 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阪口 皓亮 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中村 稔弥 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
及川 雅貴 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山﨑 福也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東浜 巨 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K.ケラー | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
内 星龍 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近藤 大亮 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嘉弥真 新也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
瀧中 瞭太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
池田 隆英 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本前 郁也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 千隼 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 友貴哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丸山 翔大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.C.メルセデス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
曽谷 龍平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武田 翔太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森 翔平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮城 滝太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
髙橋 光成 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
豆田 泰志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボー・タカハシ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.ポンセ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮西 尚生 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
唐川 侑己 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井口 和朋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西村 天裕 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋 家豪 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩嵜 翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小野 郁 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美馬 学 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横山 陸人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松本 竜也 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
平野 佳寿 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
津森 宥紀 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森 博人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸根 千明 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東妻 勇輔 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩下 大輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小木田 敦也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 颯一郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤井 皓哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾形 崇斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 健 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青山 美夏人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 翔太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
酒居 知史 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.フェリス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
門別 啓人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 凌人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮川 哲 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 伊知郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平井 克典 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 祐太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 昭汰 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山田 修義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津留﨑 大成 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.マーフィー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
