| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 恭伸 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加治屋 蓮 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金久保 優斗 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平内 龍太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 晋一 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 陸人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅津 晃大 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | .714 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二木 康太 | .667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平良 拳太郎 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 髙橋 光成 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 種市 篤暉 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 達也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浜地 真澄 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉 佑樹 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山﨑 康晃 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 松本 裕樹 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濵口 遥大 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | .355 | 33 | 31 | 11 | 0 | 6 | .751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 又吉 克樹 | .353 | 22 | 17 | 6 | 0 | 2 | .782 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 福 敬登 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 島本 浩也 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 石川 歩 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 有原 航平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 礼 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝野 昌慶 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京山 将弥 | .313 | 23 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1.147 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 小川 泰弘 | .311 | 45 | 45 | 14 | 2 | 7 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 福谷 浩司 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | .661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 戸郷 翔征 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | .619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 星 知弥 | .286 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | .686 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東 克樹 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.マルティネス | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 大野 雄大 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 石山 泰稚 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 石田 健大 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 小野 泰己 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | .641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R.ドリス | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 岡田 俊哉 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山本 拓実 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠 世周 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 澤村 拓一 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 今村 信貴 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩崎 優 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | .523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 柳 裕也 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | .481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中川 皓太 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | .452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 博志 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | .708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上沢 直之 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上茶谷 大河 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 原 樹理 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | .369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 高梨 裕稔 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西 勇輝 | .111 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | .367 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 三嶋 一輝 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | .384 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石川 雅規 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 田口 麗斗 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 美馬 学 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岩貞 祐太 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 梅野 雄吾 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東浜 巨 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 翔太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 千隼 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 才木 浩人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙橋 遥人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉田 輝星 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 大輝 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小島 和哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 唯斗 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 和朋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉井 大翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 優太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 直也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 康平 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 皓亮 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 虎大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森脇 亮介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 昭汰 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中村 稔弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直江 大輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 大智 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場 皐輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今野 龍太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 一平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 奎二 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降