| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 将司 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳 晃洋 | .211 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | .602 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 玉村 昇悟 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 平良 拳太郎 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 田口 麗斗 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大瀬良 大地 | .000 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 西 勇輝 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 大貫 晋一 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 石川 雅規 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 森下 暢仁 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 小川 泰弘 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 畠 世周 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 原 樹理 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| アドゥワ 誠 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 戸郷 翔征 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 才木 浩人 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 髙橋 遥人 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 大竹 耕太郎 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 星 知弥 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上茶谷 大河 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 国吉 佑樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 坂本 裕哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田中 将大 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 門別 啓人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 伊藤 大海 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森田 駿哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊原 陵人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 皓太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石山 泰稚 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 克樹 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 大江 竜聖 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京山 将弥 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩貞 祐太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 信貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石黒 佑弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小島 和哉 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 木澤 尚文 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 昂也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 滝田 一希 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西舘 勇陽 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 藤井 皓哉 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 健大 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沼田 翔平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降