| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤浪 晋太郎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森脇 亮介 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.モイネロ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 雅規 | .571 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2.482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西 勇輝 | .500 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 岸 孝之 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平良 拳太郎 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博志 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福谷 浩司 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 高橋 奎二 | .400 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 小川 泰弘 | .368 | 19 | 19 | 7 | 4 | 6 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 石山 泰稚 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙橋 遥人 | .286 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田口 麗斗 | .250 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 東 克樹 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | .641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 石田 健大 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山﨑 康晃 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R.マルティネス | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 才木 浩人 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 畠 世周 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 上茶谷 大河 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | .476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大野 雄大 | .105 | 21 | 19 | 2 | 2 | 2 | .612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 岩貞 祐太 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中川 皓太 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 加藤 貴之 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 梅野 雄吾 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩崎 優 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上沢 直之 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 輝星 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 裕樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上原 健太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浜地 真澄 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辛島 航 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種市 篤暉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 田嶋 大樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐野 央 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉井 大翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森原 康平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 敬登 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤嶋 健人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 酒居 知史 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降