選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中﨑 翔太 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石川 直也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 奎二 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アドゥワ 誠 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 樹理 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡田 明丈 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石山 泰稚 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
床田 寛樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森下 暢仁 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂本 裕哉 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 康晃 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中川 皓太 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
秋山 拓巳 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
九里 亜蓮 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩貞 祐太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.C.メルセデス | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳 晃洋 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大竹 耕太郎 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大瀬良 大地 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岩崎 優 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西 勇輝 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 泰弘 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
石田 健大 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | .268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
野村 祐輔 | .133 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | .369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
大貫 晋一 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
石川 雅規 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉浦 稔大 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅野 雄吾 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 祐太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平良 拳太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井 克典 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
菅野 智之 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
辛島 航 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
星 知弥 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩嵜 翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
才木 浩人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾仲 祐哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
畠 世周 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤井 皓哉 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三嶋 一輝 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍬原 拓也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.モイネロ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武田 翔太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 唯斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀 瑞輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島内 颯太郎 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
上茶谷 大河 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今野 龍太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍵谷 陽平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長谷川 宙輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塹江 敦哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂田 毅樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島本 浩也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケムナ 誠 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 昇 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2016年以降