安達 了一 全対戦通算成績

現役選手

選手 打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 OPS 四球 敬遠 死球 犠飛 犠打 三振 併殺打
尾仲 祐哉 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
佐々木 健 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
ケムナ 誠 1.000 1 1 1 0 2 3.000 0 0 0 0 0 0 0
及川 雅貴 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
山本 拓実 1.000 1 1 1 0 1 2.000 0 0 0 0 0 0 0
清宮 虎多朗 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
河野 竜生 .727 13 11 8 0 3 1.750 1 0 0 0 0 0 0
原 樹理 .667 3 3 2 0 1 1.333 0 0 0 0 0 0 0
北浦 竜次 .667 3 3 2 0 1 1.333 0 0 0 0 0 0 0
坂本 光士郎 .667 3 3 2 0 0 1.333 0 0 0 0 0 0 0
荘司 康誠 .667 3 3 2 0 0 1.333 0 0 0 0 0 1 0
本前 郁也 .500 6 4 2 0 0 1.417 2 0 0 0 0 1 0
鈴木 健矢 .500 4 4 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
石山 泰稚 .500 3 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 1 1 0
R.マルティネス .500 2 2 1 1 1 2.500 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 博志 .500 2 2 1 0 2 1.500 0 0 0 0 0 0 0
藤井 皓哉 .500 3 2 1 0 1 1.167 1 0 0 0 0 1 0
福田 俊 .500 2 2 1 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 翔 .500 2 2 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
内間 拓馬 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
中川 虎大 .500 3 2 1 0 2 1.333 0 0 0 1 0 0 0
大西 広樹 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
清水 昇 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
西 勇輝 .500 3 2 1 0 0 1.167 1 0 0 0 0 0 0
中川 皓太 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
R.オスナ .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
ボー・タカハシ .500 5 2 1 0 0 1.300 3 0 0 0 0 1 0
P.マーフィー .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
種市 篤暉 .444 10 9 4 0 2 .944 1 0 0 0 0 3 0
高橋 礼 .429 8 7 3 0 3 .857 0 0 0 0 0 1 0
宮西 尚生 .417 15 12 5 0 0 .878 1 0 0 0 1 4 0
美馬 学 .412 62 51 21 0 6 1.077 9 0 1 0 1 8 0
宮川 哲 .400 12 10 4 0 0 .900 2 0 0 0 0 2 0
瀧中 瞭太 .400 10 10 4 0 0 .900 0 0 0 0 0 0 0
岩崎 優 .400 5 5 2 0 1 .800 0 0 0 0 0 1 0
土肥 星也 .400 6 5 2 0 0 .900 1 0 0 0 0 0 0
大竹 耕太郎 .400 5 5 2 0 0 .800 0 0 0 0 0 1 0
小野 郁 .375 10 8 3 0 1 1.069 1 0 0 0 1 1 0
B.ロドリゲス .375 10 8 3 0 0 .875 2 0 0 0 0 2 0
益田 直也 .357 17 14 5 1 6 1.223 2 0 0 0 1 1 0
西野 勇士 .353 18 17 6 0 2 .742 1 0 0 0 0 4 0
上原 健太 .333 14 12 4 0 2 .718 1 0 0 0 1 3 0
秋山 拓巳 .333 10 9 3 0 0 .844 1 0 0 0 0 3 0
岩下 大輝 .333 10 9 3 0 0 .733 1 0 0 0 0 1 0
田口 麗斗 .333 9 6 2 0 1 .889 2 0 1 0 0 0 0
今村 信貴 .333 6 6 2 1 1 1.333 0 0 0 0 0 0 2
與座 海人 .333 7 6 2 0 0 .762 1 0 0 0 0 1 1
津森 宥紀 .333 7 6 2 0 0 .762 1 0 0 0 0 0 0
鈴木 昭汰 .333 6 6 2 0 1 .833 0 0 0 0 0 0 0
澤村 拓一 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 0 0
九里 亜蓮 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
高梨 雄平 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 2 0
嘉弥真 新也 .333 3 3 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
福谷 浩司 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 1 0
東 克樹 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
甲斐野 央 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 1 0
吉田 輝星 .333 3 3 1 0 1 .667 0 0 0 0 0 2 0
大野 雄大 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 伊織 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 1 0
武田 翔太 .314 45 35 11 1 4 .855 9 0 0 0 1 5 0
唐川 侑己 .308 29 26 8 0 2 .706 0 0 1 1 1 4 0
石川 柊太 .304 29 23 7 0 2 .820 5 0 0 0 1 6 0
西村 天裕 .300 11 10 3 0 0 .664 1 0 0 0 0 0 0
中村 稔弥 .300 12 10 3 0 0 .817 2 0 0 0 0 1 0
則本 昂大 .296 58 54 16 0 7 .679 1 0 0 0 2 18 0
高梨 裕稔 .286 26 21 6 0 2 .606 1 0 1 2 1 3 0
東條 大樹 .286 8 7 2 0 2 .804 1 0 0 0 0 1 0
石川 歩 .283 56 53 15 1 2 .655 0 0 1 0 2 4 3
松本 航 .278 19 18 5 0 2 .649 1 0 0 0 0 6 1
古川 侑利 .273 14 11 3 0 0 .606 1 0 0 0 2 3 0
小島 和哉 .261 25 23 6 0 3 .624 2 0 0 0 0 3 0
有原 航平 .250 35 32 8 0 2 .500 0 0 0 0 3 6 2
玉井 大翔 .250 10 8 2 0 3 .583 1 0 0 0 1 1 0
田村 伊知郎 .250 4 4 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 0 0
濵口 遥大 .250 6 4 1 0 0 .750 1 0 1 0 0 1 0
西口 直人 .250 5 4 1 0 0 .650 1 0 0 0 0 0 0
東妻 勇輔 .250 5 4 1 0 0 .650 1 0 0 0 0 0 0
涌井 秀章 .231 46 39 9 0 1 .575 4 0 1 0 2 2 0
東浜 巨 .231 35 26 6 0 2 .593 1 0 1 0 7 5 1
岸 孝之 .227 28 22 5 0 1 .547 3 0 0 0 3 3 0
加藤 貴之 .222 40 36 8 0 1 .532 3 0 0 0 1 4 0
二保 旭 .222 11 9 2 0 0 .444 0 0 0 0 2 2 0
二木 康太 .200 32 25 5 0 0 .595 6 0 0 0 1 6 0
藤平 尚真 .200 12 10 2 0 2 .473 1 0 0 0 0 2 0
早川 隆久 .200 13 10 2 0 0 .573 1 0 0 0 2 4 0
小笠原 慎之介 .200 5 5 1 0 1 .400 0 0 0 0 0 2 0
石川 雅規 .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 1 0
本田 圭佑 .200 6 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 1 3 0
松本 裕樹 .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 1 0
C.スチュワート・ジュニア .200 7 5 1 0 1 .533 1 0 0 0 1 2 0
伊藤 将司 .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 1 0
根本 悠楓 .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 0 0
今井 達也 .182 33 22 4 0 0 .619 10 0 0 0 1 5 2
森 唯斗 .182 13 11 2 0 2 .490 2 0 0 0 0 5 0
鍵谷 陽平 .182 13 11 2 0 1 .490 2 0 0 0 0 0 1
平良 海馬 .182 11 11 2 0 2 .364 0 0 0 0 0 3 1
杉浦 稔大 .182 12 11 2 0 1 .455 0 0 0 0 1 1 0
伊藤 大海 .182 13 11 2 0 0 .432 1 0 0 0 1 4 0
辛島 航 .179 36 28 5 1 4 .557 2 0 1 3 2 2 0
髙橋 光成 .171 42 35 6 0 2 .465 2 0 1 0 4 7 1
小川 泰弘 .167 6 6 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0
酒居 知史 .167 10 6 1 0 1 .667 4 0 0 0 0 2 0
佐々木 朗希 .154 13 13 2 0 0 .308 0 0 0 0 0 4 0
石川 直也 .143 10 7 1 0 1 .543 3 0 0 0 0 3 0
堀 瑞輝 .143 8 7 1 0 0 .393 1 0 0 0 0 0 0
佐々木 千隼 .143 9 7 1 0 0 .393 1 0 0 0 0 1 0
笠谷 俊介 .125 10 8 1 0 0 .347 1 0 0 0 1 1 0
隅田 知一郎 .125 10 8 1 0 0 .425 2 0 0 0 0 3 0
池田 隆英 .111 10 9 1 0 0 .222 0 0 0 0 1 0 0
井口 和朋 .100 11 10 1 0 1 .191 0 0 0 1 0 0 1
宋 家豪 .100 11 10 1 0 0 .282 1 0 0 0 0 0 0
L.モイネロ .091 14 11 1 0 0 .377 3 0 0 0 0 3 0
田中 将大 .091 11 11 1 0 0 .182 0 0 0 0 0 3 0
増田 達至 .083 13 12 1 0 1 .167 0 0 0 0 1 3 0
岩嵜 翔 .063 17 16 1 0 0 .180 1 0 0 0 0 6 0
平井 克典 .000 9 9 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 0
大関 友久 .000 9 9 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
加治屋 蓮 .000 6 5 0 0 0 .167 1 1 0 0 0 2 1
森脇 亮介 .000 7 5 0 0 0 .286 1 0 1 0 0 1 0
D.バーヘイゲン .000 6 5 0 0 0 .167 1 0 0 0 0 2 0
渡邉 勇太朗 .000 5 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
岡田 明丈 .000 6 4 0 0 0 .333 2 0 0 0 0 1 0
馬場 皐輔 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
浜屋 将太 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
板東 湧梧 .000 5 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 1 0
泉 圭輔 .000 5 4 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 1 1
水上 由伸 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
祖父江 大輔 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
青柳 晃洋 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
森原 康平 .000 5 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 1 0
柳 裕也 .000 4 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 1 0
田中 正義 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
齊藤 大将 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
杉山 一樹 .000 4 3 0 0 0 .250 1 0 0 0 0 0 0
国吉 佑樹 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
森下 暢仁 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
田中 瑛斗 .000 5 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 1 0
戸郷 翔征 .000 4 3 0 0 0 .250 1 0 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
大瀬良 大地 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
藤嶋 健人 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
菅野 智之 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
弓削 隼人 .000 2 2 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0
上間 永遠 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
大貫 晋一 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 0 0
大道 温貴 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
島内 颯太郎 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
北山 亘基 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
木澤 尚文 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
中﨑 翔太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
砂田 毅樹 .000 2 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
近藤 弘樹 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
津留﨑 大成 .000 3 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 1 0 0
鈴木 翔天 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 1
渡邊 佑樹 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
河村 説人 .000 2 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
石田 健大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
福 敬登 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
森浦 大輔 .000 2 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
高橋 昂也 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
尾形 崇斗 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
廣畑 敦也 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 大夢 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
今野 龍太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 祐太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
八木 彬 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
西垣 雅矢 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
J.B.ウェンデルケン .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
C.ポンセ .000 2 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 1 0
中森 俊介 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
L.ペルドモ .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
長谷川 威展 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
又吉 克樹 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
N.ターリー .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
小野 泰己 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0
田浦 文丸 ---- 2 0 0 0 0 ---- 2 0 0 0 0 0 0
山本 大貴 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0
畠 世周 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
勝野 昌慶 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
豆田 泰志 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0

※2016年以降

引退・NPB未所属選手

Share