ALL MATCHUP RESULTS
鳥谷 敬 全対戦通算成績・打
現役選手 68選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 有原 航平 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀧中 瞭太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津留﨑 大成 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 修義 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 稔大 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮西 尚生 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 佳寿 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 大翔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤平 尚真 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 健矢 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 柊太 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福谷 浩司 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中﨑 翔太 | .417 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | .979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 拓也 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 直之 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上茶谷 大河 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 健大 | .353 | 17 | 17 | 6 | 0 | 2 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西 勇輝 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岸 孝之 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.マルティネス | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石山 泰稚 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | .896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 石川 雅規 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | .647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 則本 昂大 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .269 | 29 | 26 | 7 | 0 | 9 | .618 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 大瀬良 大地 | .269 | 26 | 26 | 7 | 0 | 1 | .577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 星 知弥 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | .958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | .481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 山﨑 康晃 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | .670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 祐太 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田口 麗斗 | .190 | 26 | 21 | 4 | 0 | 0 | .537 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| アドゥワ 誠 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福 敬登 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 畠 世周 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中川 皓太 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 晋一 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 唐川 侑己 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 礼 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田嶋 大樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝野 昌慶 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平良 拳太郎 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 裕樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤嶋 健人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋 家豪 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 優太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 益田 直也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田 圭佑 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島内 颯太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 遠藤 淳志 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 與座 海人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 一樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 輝星 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北浦 竜次 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福田 俊 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場 皐輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.スチュワート・ジュニア | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引退・NPB未所属選手 219選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 平井 諒 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 好明 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田 哲矢 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進藤 拓也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森福 允彦 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.アラウホ | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土肥 星也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大嶺 祐太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.マーティン | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 大亮 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原 誠次 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 侑樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮川 哲 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 優 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.ギャレット | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 真吾 | .667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二木 康太 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐 亮太 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若松 駿太 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 館山 昌平 | .556 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1.414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野村 祐輔 | .500 | 18 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1.254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 多和田 真三郎 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風張 蓮 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.ザガースキー | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大谷 翔平 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西村 健太朗 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.ブレイシア | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 透 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東明 大貴 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.ディクソン | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山田 大樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 洋介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 裕也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.ヘルウェグ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.マクガフ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 翔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 俊 | .478 | 27 | 23 | 11 | 1 | 4 | 1.214 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 森 唯斗 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | .929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 又吉 克樹 | .429 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.ジャクソン | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | .962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 三嶋 一輝 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | .855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ヘーゲンズ | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.メンドーサ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子 千尋 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1.700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚 悟史 | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.425 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由規 | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M.カラシティー | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濵口 遥大 | .357 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | .907 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 原 樹理 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | .742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岡田 明丈 | .350 | 24 | 20 | 7 | 0 | 2 | .817 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 山中 浩史 | .333 | 29 | 27 | 9 | 1 | 5 | .898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J.ルーキ | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | .762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福井 優也 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | .845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中田 廉 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E.エスコバー | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.ウィーランド | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.ネイラー | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.ポレダ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横山 弘樹 | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.ペレス | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 永川 勝浩 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.リズ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.バンヘッケン | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小石 博孝 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武隈 祥太 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉川 光夫 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮國 椋丞 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.モスコーソ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ツ間 卓也 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 十亀 剣 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.ボルシンガー | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.マルティネス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.バリオス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国吉 佑樹 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 高木 勇人 | .300 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1.164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.ブキャナン | .292 | 27 | 24 | 7 | 0 | 1 | .662 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 田島 慎二 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 歩 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大竹 寛 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | .619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉見 一起 | .273 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | .739 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小熊 凌祐 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョーダン | .250 | 23 | 20 | 5 | 0 | 1 | .598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 内海 哲也 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | .708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山井 大介 | .250 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | .667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 美馬 学 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中澤 雅人 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 近藤 一樹 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 関谷 亮太 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桜井 俊貴 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 達至 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 準規 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷岡 竜平 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上原 浩治 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 井納 翔一 | .222 | 29 | 27 | 6 | 1 | 3 | .683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 祖父江 大輔 | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | .684 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 菅野 智之 | .211 | 40 | 38 | 8 | 0 | 3 | .487 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 黒田 博樹 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 村中 恭兵 | .200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 優 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澤村 拓一 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谷元 圭介 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩瀬 仁紀 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 砂田 毅樹 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.カミネロ | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 松井 裕樹 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一岡 竜司 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | .523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 今永 昇太 | .179 | 32 | 28 | 5 | 0 | 1 | .496 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 久保 康友 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 戸田 隆矢 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鈴木 翔太 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .611 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.マシソン | .154 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | .814 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| R.バルデス | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 鉄也 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋吉 亮 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 薮田 和樹 | .143 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | .597 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| K.ジョンソン | .130 | 24 | 23 | 3 | 0 | 1 | .297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 今村 猛 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田中 健二朗 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三上 朋也 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野上 亮磨 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.パットン | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .350 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.マイコラス | .077 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | .327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| K.デイビーズ | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 千賀 滉大 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 克典 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成瀬 善久 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 須田 幸太 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岡田 俊哉 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 加賀 繁 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 駿 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山本 哲哉 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
