選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三嶋 一輝 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塹江 敦哉 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森原 康平 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤平 尚真 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒木 優太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 皓哉 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比嘉 幹貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井 克典 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川 宙輝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金久保 優斗 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 正義 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊地 大稀 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大道 温貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.グリフィン | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野 脩汰 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
才木 海翔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 翔太 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アドゥワ 誠 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高橋 奎二 | .667 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.542 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.バルドナード | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中﨑 翔太 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川 泰弘 | .529 | 19 | 17 | 9 | 1 | 5 | 1.402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡田 俊哉 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
又吉 克樹 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杉浦 稔大 | .500 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩嵜 翔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉弥真 新也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
遠藤 淳志 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
根尾 昂 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 竜也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 大貴 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九里 亜蓮 | .450 | 22 | 20 | 9 | 1 | 5 | 1.105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
澤村 拓一 | .444 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | .899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
美馬 学 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
今村 信貴 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | .971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大瀬良 大地 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝野 昌慶 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山﨑 康晃 | .357 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石山 泰稚 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | .801 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大野 雄大 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
矢崎 拓也 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | .762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大江 竜聖 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケムナ 誠 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
木澤 尚文 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高梨 裕稔 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
田口 麗斗 | .269 | 29 | 26 | 7 | 1 | 2 | .729 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
菅野 智之 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | .607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R.マルティネス | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | .472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
西 勇輝 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
石田 健大 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山岡 泰輔 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京山 将弥 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清水 昇 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
則本 昂大 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂田 毅樹 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸郷 翔征 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高梨 雄平 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡田 明丈 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | .381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
福 敬登 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森浦 大輔 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東 克樹 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石川 雅規 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 皓太 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
濵口 遥大 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
鍵谷 陽平 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 慎二 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
原 樹理 | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
藤嶋 健人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森下 暢仁 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.C.メルセデス | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福谷 浩司 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石川 歩 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸 孝之 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戸根 千明 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大竹 耕太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田嶋 大樹 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
上茶谷 大河 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂本 光士郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.コルニエル | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
島内 颯太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
床田 寛樹 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 聖 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松本 裕樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 博志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 唯斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有原 航平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
清水 達也 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅野 雄吾 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今野 龍太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
星 知弥 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 翔天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋 家豪 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
入江 大生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.ターリー | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
栗林 良吏 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河野 竜生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L.モイネロ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
二木 康太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井口 和朋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 大翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 佳寿 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
野村 祐輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増田 達至 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 拓実 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩下 大輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平良 拳太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 千隼 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泉 圭輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂本 裕哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辛島 航 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 直也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平内 龍太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 虎大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西 広樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒原 拓未 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山﨑 颯一郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山田 修義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松本 晴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.フェリス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船迫 大雅 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤星 優志 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮西 尚生 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 優貴 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大貫 晋一 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内間 拓馬 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
櫻井 周斗 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田 大河 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降