青山 浩二あおやま こうじ

【最終所属】東北楽天ゴールデンイーグルス

生年月日
1983年8月12日
出身地
北海道
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
180cm / 80kg
血液型
不明
ドラフト
2005年 大学生・社会人ドラフト 3巡目
経歴
函館工 - 八戸大

2018年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1.85 52 0 0 0 0 4 1 26 30 0 .800 48.2 200 35 2 21 2 4 37 1 0 11 10

2018年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
6.84 2.03 ---- ---- % 1.15 1.76 446 3.3 11.75 1.21

2018年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
---- 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----

2018年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- 0.0 0 ---- ---- ---- ---- ----
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2006 23 楽天 42 2 5.89 1 3 0 4 5 0 0 0 .250 305 65.2 90 6 18 1 3 46 6 0 48 43 ---- 1.64 2.56 6.30 247 3.6 6.58 -18.62 -1.98
2007 24 楽天 26 12 4.68 4 8 0 0 1 1 1 1 .333 385 84.2 101 10 33 0 4 62 1 0 54 44 ---- 1.58 1.88 6.59 294 4.3 5.74 -16.98 -1.81
2008 25 楽天 41 6 3.89 3 8 4 5 8 0 0 0 .273 348 78.2 86 8 26 0 4 61 3 0 39 34 ---- 1.42 2.35 6.98 356 4.1 4.46 -1.57 -0.16
2009 26 楽天 28 6 5.49 3 5 5 2 3 1 0 0 .375 281 62.1 70 10 25 1 4 53 1 0 43 38 ---- 1.52 2.12 7.65 287 4.9 6.21 -12.94 -1.32
2010 27 楽天 41 1 1.72 5 1 1 15 20 0 0 0 .833 217 52.1 48 2 14 0 0 63 1 0 13 10 ---- 1.18 4.50 10.83 367 2.1 2.24 12.15 1.23
2011 28 楽天 51 2 2.79 3 4 2 23 26 0 0 0 .429 290 71 58 4 23 2 3 64 3 0 23 22 ---- 1.14 2.78 8.11 493 2.7 2.92 2.99 0.35
2012 29 楽天 61 0 2.51 5 4 22 2 7 0 0 0 .556 260 64.2 48 2 19 0 4 54 1 0 18 18 ---- 1.04 2.84 7.52 484 2.5 2.51 6.41 0.74
2013 30 楽天 60 0 3.43 3 5 11 17 20 0 0 0 .375 263 60.1 61 6 20 2 1 60 3 0 24 23 ---- 1.34 3.00 8.95 491 3.2 3.58 2.44 0.26
2014 31 楽天 22 6 4.44 1 4 0 1 2 0 0 0 .200 230 52.2 52 6 20 0 2 49 3 0 30 26 ---- 1.37 2.45 8.37 178 3.8 5.13 -6.78 -0.72
2015 32 楽天 61 0 2.81 4 5 0 31 35 0 0 0 .444 223 57.2 37 3 18 1 1 58 2 0 18 18 ---- 0.95 3.22 9.05 523 2.5 2.81 7.37 0.78
2016 33 楽天 50 0 4.83 1 5 0 14 15 0 0 0 .167 227 50.1 53 5 24 0 0 46 3 0 29 27 ---- 1.53 1.92 8.23 301 3.9 5.19 -6.50 -0.68
2017 34 楽天 17 0 2.30 1 1 0 3 4 0 0 0 .500 68 15.2 12 1 6 0 3 16 0 0 4 4 ---- 1.15 2.67 9.19 87 3.3 2.30 3.00 0.32
2018 35 楽天 52 0 1.85 4 1 0 26 30 0 0 0 .800 200 48.2 35 2 21 2 4 37 1 0 11 10 ---- 1.15 1.76 6.84 446 3.3 2.03 11.75 1.21
2019 36 楽天 62 0 2.70 2 4 0 16 18 0 0 0 .333 208 53.1 37 8 18 4 0 36 1 0 16 16 ---- 1.03 2.00 6.08 340 4.3 2.70 9.51 0.97
2020 37 楽天 11 0 4.35 2 0 0 0 2 0 0 0 1.000 50 10.1 11 0 6 0 0 8 1 0 6 5 ---- 1.65 1.33 6.97 51 3.2 5.23 -1.17 -0.12
通算 625 35 3.67 42 58 45 159 196 2 1 1 .420 3555 828.1 799 73 291 13 33 713 30 0 376 338 ---- 1.32 2.45 7.75 4945 3.4 4.09 -0.60 -0.94
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2006 23 楽天 43 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- 0.0 1.1 -0.07 -0.00
2007 24 楽天 26 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 -0.22 -0.01
2008 25 楽天 41 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2009 26 楽天 28 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2010 27 楽天 41 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2011 28 楽天 51 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2012 29 楽天 61 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2013 30 楽天 60 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2014 31 楽天 22 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2015 32 楽天 61 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2016 33 楽天 50 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2017 34 楽天 17 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2018 35 楽天 52 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2019 36 楽天 62 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2020 37 楽天 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 626 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -0.9 -0.02 -0.02

Share