明石 健志あかし けんじ

【最終所属】福岡ソフトバンクホークス

生年月日
1986年1月9日
出身地
北海道
ポジション
内野手
投打
右投左打
身長 / 体重
174cm / 66kg
血液型
不明
ドラフト
2003年 ドラフト 4巡目
経歴
山梨学院大付高

2007年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.176 15 18 17 3 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 .235 .222

2007年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.458 35.3 0 .273 0.4 0.7 -1.63 -0.10
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2004 18 ダイエー 7 .250 5 4 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .750 .400 1.150 50.0 .500 1.2 10.5 ---- ----
2007 21 ソフトバンク 15 .176 18 17 3 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 .235 .222 .458 35.3 .273 0.4 0.7 -1.63 -0.10
2008 22 ソフトバンク 29 .224 55 49 8 11 2 1 0 15 4 1 0 1 2 2 1 0 1 17 0 0 .306 .245 .551 34.7 .324 4.0 2.6 -2.49 -0.15
2009 23 ソフトバンク 48 .291 114 103 14 30 9 2 1 46 9 6 0 6 2 1 8 0 0 27 0 2 .447 .339 .786 26.2 .382 17.3 6.1 3.52 0.21
2010 24 ソフトバンク 39 .128 51 47 8 6 2 0 0 8 0 2 1 0 2 0 2 0 0 12 1 2 .170 .163 .333 25.5 .171 -0.2 -0.1 -6.33 -0.37
2011 25 ソフトバンク 58 .278 105 90 8 25 1 5 1 39 15 5 2 1 4 1 10 1 0 21 2 0 .433 .347 .780 23.3 .348 13.9 5.1 3.55 0.24
2012 26 ソフトバンク 135 .254 567 508 54 129 8 6 1 152 27 25 10 5 23 1 33 0 2 98 2 10 .299 .301 .601 19.3 .312 49.4 3.2 -6.03 -0.40
2013 27 ソフトバンク 33 .228 89 79 8 18 1 1 1 24 7 2 2 -2 4 0 6 0 0 16 1 1 .304 .282 .586 20.3 .274 6.4 2.6 -3.54 -0.22
2014 28 ソフトバンク 93 .252 273 250 38 63 10 4 1 84 21 17 4 9 7 1 13 1 2 54 4 7 .336 .293 .629 21.6 .316 26.0 3.5 -4.54 -0.28
2015 29 ソフトバンク 115 .263 394 342 49 90 12 3 3 117 30 11 5 1 12 4 31 1 5 64 4 1 .342 .330 .672 18.7 .312 41.5 4.0 -1.87 -0.11
2016 30 ソフトバンク 47 .230 152 135 17 31 6 2 0 41 16 6 2 2 6 2 7 0 2 34 3 1 .304 .274 .578 25.2 .301 11.2 2.6 -5.73 -0.35
2017 31 ソフトバンク 103 .279 339 290 37 81 10 3 1 100 23 5 6 -7 15 3 30 1 1 57 3 2 .345 .346 .691 19.7 .340 36.2 4.1 -1.20 -0.07
2018 32 ソフトバンク 45 .282 115 103 16 29 5 3 1 43 12 2 1 0 0 0 11 1 1 21 0 1 .417 .357 .774 20.4 .346 16.1 5.8 2.76 0.16
2019 33 ソフトバンク 99 .248 315 282 31 70 12 3 5 103 21 6 2 2 5 1 26 1 1 66 6 4 .365 .313 .678 23.4 .307 32.5 3.9 -3.45 -0.20
2020 34 ソフトバンク 63 .253 172 154 20 39 9 1 2 56 17 4 2 0 5 1 12 0 0 32 1 2 .364 .305 .669 20.8 .306 17.8 3.9 -1.22 -0.07
2021 35 ソフトバンク 57 .202 95 84 5 17 2 0 0 19 7 1 1 -1 0 1 9 0 1 18 1 0 .226 .284 .510 21.4 .254 5.4 2.1 -4.47 -0.28
2022 36 ソフトバンク 22 .167 35 30 2 5 0 1 0 7 3 0 0 0 2 0 3 0 0 5 1 0 .233 .242 .476 16.7 .200 1.3 1.3 -2.13 -0.14
通算 1008 .252 2894 2567 320 648 90 36 17 861 213 93 38 17 89 18 204 6 16 550 30 33 .335 .309 .645 466.7 .313 280.0 3.6 -2.05 -2.13

Share