西川 龍馬にしかわ りょうま

オリックス・バファローズ

生年月日
1994年12月10日(29歳)
出身地
大阪府
ポジション
外野手
投打
右投左打
身長 / 体重
176cm / 83kg
血液型
O
ドラフト
2015年 ドラフト 5位
経歴
敦賀気比高 - 王子

2024年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.241 73 299 282 20 68 12 0 3 89 26 4 1 0 2 15 2 0 50 4 2 .316 .278

2024年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.593 17.7 2 .281 24.2 3.0 -3.37 -0.23

2024年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.292 73 65 19 1 22 11 6 0 0 2

2024年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .237 211 50 2 20 36 11 0 0 2
左投 左打 .265 68 18 1 6 14 4 0 0 0

2024年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
DeNA .417 3 12 12 5 2 0 0 7 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .583 .417 1.000 0.2 1
巨人 .375 2 8 8 3 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 .375 .375 .750 0.2 0
ヤクルト .308 3 14 13 4 0 0 1 7 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .538 .357 .896 0.2 0
広島 .273 3 12 11 3 0 0 0 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .606 0.4 0
阪神 .273 3 12 11 3 0 0 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .606 0.2 0
ロッテ .258 9 32 31 8 1 0 0 9 1 3 11 1 0 0 0 0 0 0 .290 .281 .572 0.4 0
日本ハム .229 12 51 48 11 1 0 1 15 5 3 4 3 0 0 0 1 1 1 .313 .275 .587 0.1 0
ソフトバンク .220 10 42 41 9 3 0 0 12 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 .293 .238 .531 0.1 1
楽天 .209 11 46 43 9 3 0 0 12 3 4 6 3 0 0 0 1 0 1 .279 .261 .540 0.1 0
西武 .190 11 46 42 8 0 0 1 11 4 2 9 3 0 0 1 0 0 1 .262 .239 .501 0.2 0
中日 .182 3 13 11 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 .182 .231 .413 0.1 0

2024年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .273 3 11 11 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .364 .273 .636 0.1 0
4月 .208 25 109 101 21 4 0 1 28 5 8 23 8 0 0 0 0 0 1 .277 .266 .543 0.2 1
5月 .231 21 82 78 18 2 0 0 20 7 2 8 3 0 0 1 1 1 1 .256 .256 .513 0.1 0
6月 .282 22 90 85 24 5 0 2 35 14 9 18 4 0 0 1 2 0 0 .412 .311 .723 0.2 1
7月 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .500 1.000 ---- 0

2024年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
弘前 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .500 1.000 ---- 0
横浜 .417 3 12 12 5 2 0 0 7 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .583 .417 1.000 0.2 1
東京ドーム .375 2 8 8 3 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 .375 .375 .750 0.2 0
那覇 .333 2 6 6 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .833 0.2 0
ZOZOマリン .286 5 21 21 6 0 0 0 6 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 0.4 0
マツダスタジアム .273 3 12 11 3 0 0 0 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .606 0.4 0
みずほPayPay .267 3 15 15 4 1 0 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .267 .600 0.2 1
エスコンF .250 6 26 24 6 0 0 1 9 3 1 4 2 0 0 0 0 0 1 .375 .308 .683 0.2 0
宮崎 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 ---- 0
京セラD大阪 .226 32 132 124 28 5 0 2 39 12 9 16 7 0 0 1 2 1 0 .315 .265 .580 0.1 0
ベルーナドーム .167 6 27 24 4 0 0 0 4 2 0 4 2 0 0 1 0 0 1 .167 .222 .389 0.2 0
楽天モバイル .143 4 16 14 2 1 0 0 3 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 .214 .250 .464 0.2 0
ほっと神戸 .000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .200 0.5 0
秋田 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0

2024年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .364 22 8 0 3 0 0 0 0 1
0 - 1 .320 25 8 0 2 0 0 0 0 0
0 - 2 .138 29 4 0 0 5 0 0 0 0
1 - 0 .125 8 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 1 .333 27 9 1 6 0 0 0 0 0
1 - 2 .169 65 11 0 3 22 0 0 0 0
2 - 0 .500 2 1 0 0 0 1 0 0 0
2 - 1 .353 17 6 1 2 0 0 0 0 0
2 - 2 .212 52 11 1 4 19 0 0 0 1
3 - 0 .500 2 1 0 0 0 4 0 0 0
3 - 1 .000 2 0 0 1 0 7 0 0 0
3 - 2 .286 28 8 0 5 4 3 0 0 0

2024年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .208 159 33 2 2 31 5 0 0 0
一塁 .291 55 16 0 2 8 4 0 0 0
一二塁 .316 19 6 0 4 4 3 0 0 0
一三塁 .667 6 4 1 7 0 0 0 0 0
二塁 .263 19 5 0 3 4 0 0 0 0
二三塁 .143 7 1 0 1 1 2 0 0 0
三塁 .182 11 2 0 4 1 0 0 0 2
満塁 .333 3 1 0 3 1 1 0 0 0

2024年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2016 22 広島 62 .294 58 51 8 15 3 1 0 20 3 0 1 -2 2 1 4 0 0 9 0 1 .392 .339 .731 17.6 .349 6.9 4.7 0.64 0.04
2017 23 広島 95 .275 220 204 23 56 10 2 5 85 27 4 1 2 3 2 10 0 1 35 4 4 .417 .309 .725 17.2 .307 26.1 4.5 2.52 0.15
2018 24 広島 107 .309 361 327 44 101 22 3 6 147 46 5 3 -1 4 1 27 3 2 51 4 17 .450 .364 .814 15.6 .351 53.3 6.0 10.83 0.63
2019 25 広島 138 .297 585 535 70 159 23 3 16 236 64 6 7 -8 11 5 32 4 2 81 9 2 .441 .336 .777 15.1 .323 77.0 5.1 10.82 0.64
2020 26 広島 76 .304 328 296 36 90 18 0 6 126 32 6 1 4 2 0 28 1 2 52 6 1 .426 .368 .794 17.6 .353 46.7 5.9 9.90 0.59
2021 27 広島 137 .286 551 504 57 144 19 1 12 201 60 3 3 -3 4 4 37 1 2 70 14 2 .399 .335 .733 13.9 .310 64.8 4.5 5.51 0.34
2022 28 広島 97 .315 424 390 60 123 19 3 10 178 53 2 2 -2 0 2 30 4 2 74 8 1 .456 .366 .822 19.0 .367 62.7 6.1 19.61 1.25
2023 29 広島 109 .305 443 416 48 127 20 1 9 176 56 7 6 -5 1 4 21 4 1 52 10 2 .423 .337 .760 12.5 .329 56.2 4.9 12.66 0.83
2024 30 オリックス 73 .241 299 282 20 68 12 0 3 89 26 4 1 2 0 2 15 2 0 50 4 2 .316 .278 .593 17.7 .281 24.2 3.0 -3.37 -0.23
通算 894 .294 3269 3005 366 883 146 14 67 1258 367 37 25 -13 27 21 204 19 12 474 59 32 .419 .339 .758 15.8 .328 417.7 5.0 69.12 4.25

Share