全試合の対戦比較
ヤクルト側から見た中日との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 12 | 勝利 | 12 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .232 | 打率 | .233 |
| 11 | 本塁打 | 11 |
| 69 | 得点 | 77 |
| 8 | 盗塁 | 4 |
| 71 | 四球 | 73 |
| 11 | 死球 | 10 |
| .314 | 長打率 | .333 |
| .301 | 出塁率 | .303 |
| .615 | OPS | .636 |
| .274 | BABIP | .287 |
| 158 | 三振 | 184 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.45 | 防御率 | 2.52 |
| .233 | 被打率 | .232 |
| 11 | 被本塁打 | 11 |
| 77 | 失点 | 69 |
| 61 | 自責点 | 63 |
| 73 | 与四球 | 71 |
| 10 | 与死球 | 11 |
| .636 | 被OPS | .615 |
| .287 | 被BABIP | .274 |
| 184 | 奪三振 | 158 |
| 1.17 | WHIP | 1.16 |
ホームの対戦比較
ヤクルト側から見た中日との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 6 | 勝利 | 5 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .545 | 勝率 | .455 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .215 | 打率 | .229 |
| 7 | 本塁打 | 9 |
| 28 | 得点 | 37 |
| 2 | 盗塁 | 1 |
| 30 | 四球 | 39 |
| 7 | 死球 | 7 |
| .305 | 長打率 | .341 |
| .285 | 出塁率 | .309 |
| .590 | OPS | .650 |
| .248 | BABIP | .272 |
| 72 | 三振 | 87 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.43 | 防御率 | 2.06 |
| .229 | 被打率 | .215 |
| 9 | 被本塁打 | 7 |
| 37 | 失点 | 28 |
| 30 | 自責点 | 24 |
| 39 | 与四球 | 30 |
| 7 | 与死球 | 7 |
| .650 | 被OPS | .590 |
| .272 | 被BABIP | .248 |
| 87 | 奪三振 | 72 |
| 1.16 | WHIP | 1.06 |
ビジターの対戦比較
ヤクルト側から見た中日との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 6 | 勝利 | 7 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .462 | 勝率 | .538 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .248 | 打率 | .236 |
| 4 | 本塁打 | 2 |
| 41 | 得点 | 40 |
| 6 | 盗塁 | 3 |
| 41 | 四球 | 34 |
| 4 | 死球 | 3 |
| .321 | 長打率 | .326 |
| .315 | 出塁率 | .297 |
| .636 | OPS | .623 |
| .296 | BABIP | .301 |
| 86 | 三振 | 97 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.47 | 防御率 | 2.92 |
| .236 | 被打率 | .248 |
| 2 | 被本塁打 | 4 |
| 40 | 失点 | 41 |
| 31 | 自責点 | 39 |
| 34 | 与四球 | 41 |
| 3 | 与死球 | 4 |
| .623 | 被OPS | .636 |
| .301 | 被BABIP | .296 |
| 97 | 奪三振 | 86 |
| 1.19 | WHIP | 1.24 |
中日側から見た対戦成績はこちら