全試合の対戦比較
広島側から見た中日との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 13 | 勝利 | 11 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .542 | 勝率 | .458 |
打撃
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .240 | 打率 | .228 |
| 8 | 本塁打 | 9 |
| 73 | 得点 | 65 |
| 8 | 盗塁 | 23 |
| 60 | 四球 | 57 |
| 2 | 死球 | 6 |
| .327 | 長打率 | .297 |
| .292 | 出塁率 | .281 |
| .618 | OPS | .578 |
| .284 | BABIP | .284 |
| 152 | 三振 | 191 |
投手
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.28 | 防御率 | 2.50 |
| .228 | 被打率 | .240 |
| 9 | 被本塁打 | 8 |
| 65 | 失点 | 73 |
| 58 | 自責点 | 63 |
| 57 | 与四球 | 60 |
| 6 | 与死球 | 2 |
| .578 | 被OPS | .618 |
| .284 | 被BABIP | .284 |
| 191 | 奪三振 | 152 |
| 1.08 | WHIP | 1.15 |
ホームの対戦比較
広島側から見た中日との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 8 | 勝利 | 5 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .615 | 勝率 | .385 |
打撃
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .252 | 打率 | .226 |
| 5 | 本塁打 | 6 |
| 50 | 得点 | 34 |
| 2 | 盗塁 | 12 |
| 32 | 四球 | 20 |
| 1 | 死球 | 3 |
| .354 | 長打率 | .294 |
| .305 | 出塁率 | .264 |
| .659 | OPS | .558 |
| .292 | BABIP | .276 |
| 72 | 三振 | 97 |
投手
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.34 | 防御率 | 3.24 |
| .226 | 被打率 | .252 |
| 6 | 被本塁打 | 5 |
| 34 | 失点 | 50 |
| 31 | 自責点 | 40 |
| 20 | 与四球 | 32 |
| 3 | 与死球 | 1 |
| .558 | 被OPS | .659 |
| .276 | 被BABIP | .292 |
| 97 | 奪三振 | 72 |
| 1.01 | WHIP | 1.25 |
ビジターの対戦比較
広島側から見た中日との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 5 | 勝利 | 6 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .455 | 勝率 | .545 |
打撃
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .228 | 打率 | .229 |
| 3 | 本塁打 | 3 |
| 23 | 得点 | 31 |
| 6 | 盗塁 | 11 |
| 28 | 四球 | 37 |
| 1 | 死球 | 3 |
| .299 | 長打率 | .300 |
| .278 | 出塁率 | .299 |
| .576 | OPS | .599 |
| .275 | BABIP | .292 |
| 80 | 三振 | 94 |
投手
| 広島 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.21 | 防御率 | 1.78 |
| .229 | 被打率 | .228 |
| 3 | 被本塁打 | 3 |
| 31 | 失点 | 23 |
| 27 | 自責点 | 23 |
| 37 | 与四球 | 28 |
| 3 | 与死球 | 1 |
| .599 | 被OPS | .576 |
| .292 | 被BABIP | .275 |
| 94 | 奪三振 | 80 |
| 1.16 | WHIP | 1.05 |
中日側から見た対戦成績はこちら