全試合の対戦比較
西武側から見た中日との成績です
勝敗
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .258 | 打率 | .204 |
| 1 | 本塁打 | 1 |
| 4 | 得点 | 3 |
| 1 | 盗塁 | 3 |
| 6 | 四球 | 6 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .333 | 長打率 | .265 |
| .317 | 出塁率 | .250 |
| .650 | OPS | .515 |
| .311 | BABIP | .238 |
| 18 | 三振 | 17 |
投手
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 0.96 | 防御率 | 1.38 |
| .204 | 被打率 | .258 |
| 1 | 被本塁打 | 1 |
| 3 | 失点 | 4 |
| 3 | 自責点 | 4 |
| 6 | 与四球 | 6 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .515 | 被OPS | .650 |
| .238 | 被BABIP | .311 |
| 17 | 奪三振 | 18 |
| 0.93 | WHIP | 1.15 |
ホームの対戦比較
西武側から見た中日との成績です
勝敗
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .258 | 打率 | .204 |
| 1 | 本塁打 | 1 |
| 4 | 得点 | 3 |
| 1 | 盗塁 | 3 |
| 6 | 四球 | 6 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .333 | 長打率 | .265 |
| .317 | 出塁率 | .250 |
| .650 | OPS | .515 |
| .311 | BABIP | .238 |
| 18 | 三振 | 17 |
投手
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 0.96 | 防御率 | 1.38 |
| .204 | 被打率 | .258 |
| 1 | 被本塁打 | 1 |
| 3 | 失点 | 4 |
| 3 | 自責点 | 4 |
| 6 | 与四球 | 6 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .515 | 被OPS | .650 |
| .238 | 被BABIP | .311 |
| 17 | 奪三振 | 18 |
| 0.93 | WHIP | 1.15 |
ビジターの対戦比較
西武側から見た中日との成績です
勝敗
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 西武 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
中日側から見た対戦成績はこちら