阪神 | 全試合 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
14 | 勝利 | 10 |
1 | 引分 | 1 |
.583 | 勝率 | .417 |
阪神 | 全試合 打撃 | DeNA |
---|---|---|
.251 | 打率 | .251 |
20 | 本塁打 | 19 |
110 | 得点 | 86 |
9 | 盗塁 | 7 |
110 | 四球 | 69 |
6 | 死球 | 9 |
.374 | 長打率 | .368 |
.336 | 出塁率 | .313 |
.710 | OPS | .681 |
.292 | BABIP | .322 |
180 | 三振 | 231 |
阪神 | 全試合 投手 | DeNA |
---|---|---|
3.07 | 防御率 | 3.60 |
.251 | 被打率 | .251 |
19 | 被本塁打 | 20 |
86 | 失点 | 110 |
78 | 自責点 | 91 |
69 | 与四球 | 110 |
9 | 与死球 | 6 |
.681 | 被OPS | .710 |
.322 | 被BABIP | .292 |
231 | 奪三振 | 180 |
1.25 | WHIP | 1.44 |
阪神 | ホーム 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
6 | 勝利 | 7 |
0 | 引分 | 0 |
.462 | 勝率 | .538 |
阪神 | ホーム 打撃 | DeNA |
---|---|---|
.212 | 打率 | .242 |
8 | 本塁打 | 8 |
50 | 得点 | 45 |
8 | 盗塁 | 5 |
53 | 四球 | 43 |
5 | 死球 | 4 |
.316 | 長打率 | .339 |
.305 | 出塁率 | .314 |
.621 | OPS | .652 |
.249 | BABIP | .325 |
90 | 三振 | 131 |
阪神 | ホーム 投手 | DeNA |
---|---|---|
3.00 | 防御率 | 3.04 |
.242 | 被打率 | .212 |
8 | 被本塁打 | 8 |
45 | 失点 | 50 |
40 | 自責点 | 39 |
43 | 与四球 | 53 |
4 | 与死球 | 5 |
.652 | 被OPS | .621 |
.325 | 被BABIP | .249 |
131 | 奪三振 | 90 |
1.26 | WHIP | 1.24 |
阪神 | ビジター 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
8 | 勝利 | 3 |
1 | 引分 | 1 |
.727 | 勝率 | .273 |
阪神 | ビジター 打撃 | DeNA |
---|---|---|
.287 | 打率 | .261 |
12 | 本塁打 | 11 |
60 | 得点 | 41 |
1 | 盗塁 | 2 |
57 | 四球 | 26 |
1 | 死球 | 5 |
.430 | 長打率 | .400 |
.366 | 出塁率 | .312 |
.796 | OPS | .712 |
.333 | BABIP | .319 |
90 | 三振 | 100 |
阪神 | ビジター 投手 | DeNA |
---|---|---|
3.14 | 防御率 | 4.18 |
.261 | 被打率 | .287 |
11 | 被本塁打 | 12 |
41 | 失点 | 60 |
38 | 自責点 | 52 |
26 | 与四球 | 57 |
5 | 与死球 | 1 |
.712 | 被OPS | .796 |
.319 | 被BABIP | .333 |
100 | 奪三振 | 90 |
1.24 | WHIP | 1.64 |
DeNA側から見た対戦成績はこちら