全試合の対戦比較
ロッテ側から見た日本ハムとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 8 | 勝利 | 17 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .320 | 勝率 | .680 |
打撃
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| .227 | 打率 | .247 |
| 16 | 本塁打 | 19 |
| 64 | 得点 | 111 |
| 8 | 盗塁 | 26 |
| 45 | 四球 | 68 |
| 6 | 死球 | 8 |
| .317 | 長打率 | .392 |
| .270 | 出塁率 | .306 |
| .586 | OPS | .697 |
| .274 | BABIP | .301 |
| 193 | 三振 | 206 |
投手
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| 4.13 | 防御率 | 2.13 |
| .247 | 被打率 | .227 |
| 19 | 被本塁打 | 16 |
| 111 | 失点 | 64 |
| 103 | 自責点 | 54 |
| 68 | 与四球 | 45 |
| 8 | 与死球 | 6 |
| .697 | 被OPS | .586 |
| .301 | 被BABIP | .274 |
| 206 | 奪三振 | 193 |
| 1.25 | WHIP | 1.05 |
ホームの対戦比較
ロッテ側から見た日本ハムとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 4 | 勝利 | 8 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| .225 | 打率 | .251 |
| 9 | 本塁打 | 7 |
| 30 | 得点 | 60 |
| 2 | 盗塁 | 12 |
| 23 | 四球 | 34 |
| 3 | 死球 | 3 |
| .324 | 長打率 | .401 |
| .270 | 出塁率 | .306 |
| .594 | OPS | .707 |
| .263 | BABIP | .309 |
| 86 | 三振 | 103 |
投手
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| 4.62 | 防御率 | 2.14 |
| .251 | 被打率 | .225 |
| 7 | 被本塁打 | 9 |
| 60 | 失点 | 30 |
| 58 | 自責点 | 26 |
| 34 | 与四球 | 23 |
| 3 | 与死球 | 3 |
| .707 | 被OPS | .594 |
| .309 | 被BABIP | .263 |
| 103 | 奪三振 | 86 |
| 1.26 | WHIP | 1.07 |
ビジターの対戦比較
ロッテ側から見た日本ハムとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 4 | 勝利 | 9 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .308 | 勝率 | .692 |
打撃
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| .228 | 打率 | .243 |
| 7 | 本塁打 | 12 |
| 34 | 得点 | 51 |
| 6 | 盗塁 | 14 |
| 22 | 四球 | 34 |
| 3 | 死球 | 5 |
| .310 | 長打率 | .382 |
| .269 | 出塁率 | .306 |
| .579 | OPS | .688 |
| .285 | BABIP | .293 |
| 107 | 三振 | 103 |
投手
| ロッテ | 項目 | 日本ハム |
|---|---|---|
| 3.63 | 防御率 | 2.12 |
| .243 | 被打率 | .228 |
| 12 | 被本塁打 | 7 |
| 51 | 失点 | 34 |
| 45 | 自責点 | 28 |
| 34 | 与四球 | 22 |
| 5 | 与死球 | 3 |
| .688 | 被OPS | .579 |
| .293 | 被BABIP | .285 |
| 103 | 奪三振 | 107 |
| 1.24 | WHIP | 1.03 |
日本ハム側から見た対戦成績はこちら