日本ハム | 全試合 勝敗 | ヤクルト |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
日本ハム | 全試合 打撃 | ヤクルト |
---|---|---|
.228 | 打率 | .219 |
1 | 本塁打 | 5 |
11 | 得点 | 16 |
3 | 盗塁 | 1 |
7 | 四球 | 4 |
0 | 死球 | 1 |
.347 | 長打率 | .375 |
.278 | 出塁率 | .255 |
.624 | OPS | .630 |
.286 | BABIP | .203 |
23 | 三振 | 13 |
日本ハム | 全試合 投手 | ヤクルト |
---|---|---|
3.96 | 防御率 | 3.67 |
.219 | 被打率 | .228 |
5 | 被本塁打 | 1 |
16 | 失点 | 11 |
11 | 自責点 | 11 |
4 | 与四球 | 7 |
1 | 与死球 | 0 |
.630 | 被OPS | .624 |
.203 | 被BABIP | .286 |
13 | 奪三振 | 23 |
1.00 | WHIP | 1.11 |
日本ハム | ホーム 勝敗 | ヤクルト |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
日本ハム | ホーム 打撃 | ヤクルト |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
日本ハム | ホーム 投手 | ヤクルト |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
日本ハム | ビジター 勝敗 | ヤクルト |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
日本ハム | ビジター 打撃 | ヤクルト |
---|---|---|
.228 | 打率 | .219 |
1 | 本塁打 | 5 |
11 | 得点 | 16 |
3 | 盗塁 | 1 |
7 | 四球 | 4 |
0 | 死球 | 1 |
.347 | 長打率 | .375 |
.278 | 出塁率 | .255 |
.624 | OPS | .630 |
.286 | BABIP | .203 |
23 | 三振 | 13 |
日本ハム | ビジター 投手 | ヤクルト |
---|---|---|
3.96 | 防御率 | 3.67 |
.219 | 被打率 | .228 |
5 | 被本塁打 | 1 |
16 | 失点 | 11 |
11 | 自責点 | 11 |
4 | 与四球 | 7 |
1 | 与死球 | 0 |
.630 | 被OPS | .624 |
.203 | 被BABIP | .286 |
13 | 奪三振 | 23 |
1.00 | WHIP | 1.11 |
ヤクルト側から見た対戦成績はこちら