全試合の対戦比較
日本ハム側から見た中日との成績です
勝敗
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .272 | 打率 | .226 |
| 3 | 本塁打 | 4 |
| 17 | 得点 | 16 |
| 1 | 盗塁 | 3 |
| 15 | 四球 | 7 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .386 | 長打率 | .406 |
| .366 | 出塁率 | .274 |
| .752 | OPS | .680 |
| .329 | BABIP | .263 |
| 26 | 三振 | 26 |
投手
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 4.97 | 防御率 | 5.10 |
| .226 | 被打率 | .272 |
| 4 | 被本塁打 | 3 |
| 16 | 失点 | 17 |
| 16 | 自責点 | 17 |
| 7 | 与四球 | 15 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .680 | 被OPS | .752 |
| .263 | 被BABIP | .329 |
| 26 | 奪三振 | 26 |
| 1.07 | WHIP | 1.53 |
ホームの対戦比較
日本ハム側から見た中日との成績です
勝敗
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ビジターの対戦比較
日本ハム側から見た中日との成績です
勝敗
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .272 | 打率 | .226 |
| 3 | 本塁打 | 4 |
| 17 | 得点 | 16 |
| 1 | 盗塁 | 3 |
| 15 | 四球 | 7 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .386 | 長打率 | .406 |
| .366 | 出塁率 | .274 |
| .752 | OPS | .680 |
| .329 | BABIP | .263 |
| 26 | 三振 | 26 |
投手
| 日本ハム | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 4.97 | 防御率 | 5.10 |
| .226 | 被打率 | .272 |
| 4 | 被本塁打 | 3 |
| 16 | 失点 | 17 |
| 16 | 自責点 | 17 |
| 7 | 与四球 | 15 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .680 | 被OPS | .752 |
| .263 | 被BABIP | .329 |
| 26 | 奪三振 | 26 |
| 1.07 | WHIP | 1.53 |
中日側から見た対戦成績はこちら