全試合の対戦比較
ソフトバンク側から見た広島との成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| .239 | 打率 | .233 |
| 9 | 本塁打 | 3 |
| 18 | 得点 | 15 |
| 1 | 盗塁 | 2 |
| 7 | 四球 | 13 |
| 1 | 死球 | 2 |
| .554 | 長打率 | .340 |
| .294 | 出塁率 | .331 |
| .848 | OPS | .670 |
| .210 | BABIP | .313 |
| 23 | 三振 | 33 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 4.67 | 防御率 | 6.48 |
| .233 | 被打率 | .239 |
| 3 | 被本塁打 | 9 |
| 15 | 失点 | 18 |
| 14 | 自責点 | 18 |
| 13 | 与四球 | 7 |
| 2 | 与死球 | 1 |
| .670 | 被OPS | .848 |
| .313 | 被BABIP | .210 |
| 33 | 奪三振 | 23 |
| 1.37 | WHIP | 1.16 |
ホームの対戦比較
ソフトバンク側から見た広島との成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| .239 | 打率 | .233 |
| 9 | 本塁打 | 3 |
| 18 | 得点 | 15 |
| 1 | 盗塁 | 2 |
| 7 | 四球 | 13 |
| 1 | 死球 | 2 |
| .554 | 長打率 | .340 |
| .294 | 出塁率 | .331 |
| .848 | OPS | .670 |
| .210 | BABIP | .313 |
| 23 | 三振 | 33 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 4.67 | 防御率 | 6.48 |
| .233 | 被打率 | .239 |
| 3 | 被本塁打 | 9 |
| 15 | 失点 | 18 |
| 14 | 自責点 | 18 |
| 13 | 与四球 | 7 |
| 2 | 与死球 | 1 |
| .670 | 被OPS | .848 |
| .313 | 被BABIP | .210 |
| 33 | 奪三振 | 23 |
| 1.37 | WHIP | 1.16 |
ビジターの対戦比較
ソフトバンク側から見た広島との成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
広島側から見た対戦成績はこちら