全試合の対戦比較
ソフトバンク側から見た阪神との成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .211 | 打率 | .179 |
| 1 | 本塁打 | 1 |
| 9 | 得点 | 7 |
| 5 | 盗塁 | 3 |
| 11 | 四球 | 11 |
| 0 | 死球 | 2 |
| .326 | 長打率 | .242 |
| .292 | 出塁率 | .278 |
| .619 | OPS | .520 |
| .297 | BABIP | .239 |
| 30 | 三振 | 27 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 2.33 | 防御率 | 3.24 |
| .179 | 被打率 | .211 |
| 1 | 被本塁打 | 1 |
| 7 | 失点 | 9 |
| 7 | 自責点 | 9 |
| 11 | 与四球 | 11 |
| 2 | 与死球 | 0 |
| .520 | 被OPS | .619 |
| .239 | 被BABIP | .297 |
| 27 | 奪三振 | 30 |
| 1.04 | WHIP | 1.24 |
ホームの対戦比較
ソフトバンク側から見た阪神との成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .211 | 打率 | .179 |
| 1 | 本塁打 | 1 |
| 9 | 得点 | 7 |
| 5 | 盗塁 | 3 |
| 11 | 四球 | 11 |
| 0 | 死球 | 2 |
| .326 | 長打率 | .242 |
| .292 | 出塁率 | .278 |
| .619 | OPS | .520 |
| .297 | BABIP | .239 |
| 30 | 三振 | 27 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 2.33 | 防御率 | 3.24 |
| .179 | 被打率 | .211 |
| 1 | 被本塁打 | 1 |
| 7 | 失点 | 9 |
| 7 | 自責点 | 9 |
| 11 | 与四球 | 11 |
| 2 | 与死球 | 0 |
| .520 | 被OPS | .619 |
| .239 | 被BABIP | .297 |
| 27 | 奪三振 | 30 |
| 1.04 | WHIP | 1.24 |
ビジターの対戦比較
ソフトバンク側から見た阪神との成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
阪神側から見た対戦成績はこちら