全試合の対戦比較
巨人側から見た阪神との成績です
勝敗
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 8 | 勝利 | 17 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .320 | 勝率 | .680 |
打撃
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .244 | 打率 | .258 |
| 10 | 本塁打 | 20 |
| 64 | 得点 | 103 |
| 7 | 盗塁 | 14 |
| 57 | 四球 | 82 |
| 8 | 死球 | 8 |
| .326 | 長打率 | .390 |
| .297 | 出塁率 | .329 |
| .624 | OPS | .718 |
| .301 | BABIP | .310 |
| 186 | 三振 | 189 |
投手
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 3.66 | 防御率 | 2.35 |
| .258 | 被打率 | .244 |
| 20 | 被本塁打 | 10 |
| 103 | 失点 | 64 |
| 90 | 自責点 | 59 |
| 82 | 与四球 | 57 |
| 8 | 与死球 | 8 |
| .718 | 被OPS | .624 |
| .310 | 被BABIP | .301 |
| 189 | 奪三振 | 186 |
| 1.33 | WHIP | 1.16 |
ホームの対戦比較
巨人側から見た阪神との成績です
勝敗
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 4 | 勝利 | 9 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .308 | 勝率 | .692 |
打撃
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .221 | 打率 | .250 |
| 9 | 本塁打 | 15 |
| 38 | 得点 | 65 |
| 3 | 盗塁 | 7 |
| 34 | 四球 | 43 |
| 3 | 死球 | 7 |
| .329 | 長打率 | .408 |
| .284 | 出塁率 | .325 |
| .613 | OPS | .732 |
| .269 | BABIP | .287 |
| 100 | 三振 | 96 |
投手
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 4.16 | 防御率 | 2.56 |
| .250 | 被打率 | .221 |
| 15 | 被本塁打 | 9 |
| 65 | 失点 | 38 |
| 55 | 自責点 | 33 |
| 43 | 与四球 | 34 |
| 7 | 与死球 | 3 |
| .732 | 被OPS | .613 |
| .287 | 被BABIP | .269 |
| 96 | 奪三振 | 100 |
| 1.29 | WHIP | 1.09 |
ビジターの対戦比較
巨人側から見た阪神との成績です
勝敗
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 4 | 勝利 | 8 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .267 | 打率 | .267 |
| 1 | 本塁打 | 5 |
| 26 | 得点 | 38 |
| 4 | 盗塁 | 7 |
| 23 | 四球 | 39 |
| 5 | 死球 | 1 |
| .323 | 長打率 | .369 |
| .311 | 出塁率 | .333 |
| .634 | OPS | .702 |
| .331 | BABIP | .337 |
| 86 | 三振 | 93 |
投手
| 巨人 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 3.08 | 防御率 | 2.13 |
| .267 | 被打率 | .267 |
| 5 | 被本塁打 | 1 |
| 38 | 失点 | 26 |
| 35 | 自責点 | 26 |
| 39 | 与四球 | 23 |
| 1 | 与死球 | 5 |
| .702 | 被OPS | .634 |
| .337 | 被BABIP | .331 |
| 93 | 奪三振 | 86 |
| 1.38 | WHIP | 1.24 |
阪神側から見た対戦成績はこちら