全試合の対戦比較
オリックス側から見た楽天との成績です
勝敗
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 10 | 勝利 | 14 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .417 | 勝率 | .583 |
打撃
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .241 | 打率 | .236 |
| 19 | 本塁打 | 22 |
| 91 | 得点 | 88 |
| 24 | 盗塁 | 9 |
| 75 | 四球 | 82 |
| 13 | 死球 | 6 |
| .372 | 長打率 | .357 |
| .311 | 出塁率 | .307 |
| .683 | OPS | .664 |
| .292 | BABIP | .279 |
| 199 | 三振 | 191 |
投手
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3.29 | 防御率 | 3.38 |
| .236 | 被打率 | .241 |
| 22 | 被本塁打 | 19 |
| 88 | 失点 | 91 |
| 83 | 自責点 | 86 |
| 82 | 与四球 | 75 |
| 6 | 与死球 | 13 |
| .664 | 被OPS | .683 |
| .279 | 被BABIP | .292 |
| 191 | 奪三振 | 199 |
| 1.24 | WHIP | 1.21 |
ホームの対戦比較
オリックス側から見た楽天との成績です
勝敗
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 2 | 勝利 | 10 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .167 | 勝率 | .833 |
打撃
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .219 | 打率 | .252 |
| 5 | 本塁打 | 11 |
| 34 | 得点 | 59 |
| 13 | 盗塁 | 4 |
| 37 | 四球 | 56 |
| 10 | 死球 | 3 |
| .303 | 長打率 | .371 |
| .293 | 出塁率 | .335 |
| .596 | OPS | .706 |
| .286 | BABIP | .301 |
| 117 | 三振 | 104 |
投手
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 4.02 | 防御率 | 2.30 |
| .252 | 被打率 | .219 |
| 11 | 被本塁打 | 5 |
| 59 | 失点 | 34 |
| 55 | 自責点 | 31 |
| 56 | 与四球 | 37 |
| 3 | 与死球 | 10 |
| .706 | 被OPS | .596 |
| .301 | 被BABIP | .286 |
| 104 | 奪三振 | 117 |
| 1.41 | WHIP | 1.10 |
ビジターの対戦比較
オリックス側から見た楽天との成績です
勝敗
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 8 | 勝利 | 4 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .264 | 打率 | .216 |
| 14 | 本塁打 | 11 |
| 57 | 得点 | 29 |
| 11 | 盗塁 | 5 |
| 38 | 四球 | 26 |
| 3 | 死球 | 3 |
| .449 | 長打率 | .339 |
| .330 | 出塁率 | .271 |
| .779 | OPS | .610 |
| .299 | BABIP | .251 |
| 82 | 三振 | 87 |
投手
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 2.42 | 防御率 | 4.58 |
| .216 | 被打率 | .264 |
| 11 | 被本塁打 | 14 |
| 29 | 失点 | 57 |
| 28 | 自責点 | 55 |
| 26 | 与四球 | 38 |
| 3 | 与死球 | 3 |
| .610 | 被OPS | .779 |
| .251 | 被BABIP | .299 |
| 87 | 奪三振 | 82 |
| 1.04 | WHIP | 1.33 |
楽天側から見た対戦成績はこちら