2011年 東京ヤクルトスワローズ 打撃個人成績

選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 宮本 慎也 .302 136 518 474 30 143 17 1 2 35 2 1 19 2 17 0 6 37 14 1 .354 .333 .687
2 青木 宣親 .292 144 643 583 73 170 18 5 4 44 8 3 0 0 51 6 9 55 6 3 .360 .358 .718
3 畠山 和洋 .269 142 583 494 66 133 24 1 23 85 1 0 1 4 78 5 6 94 10 6 .462 .373 .834
4 川端 慎吾 .268 117 457 399 48 107 20 3 4 46 0 0 15 3 40 2 0 51 5 4 .363 .333 .696
5 田中 浩康 .252 142 619 511 57 129 13 2 1 40 2 3 62 3 40 0 3 63 9 7 .292 .309 .600
6 相川 亮二 .244 126 458 409 24 100 14 1 1 33 0 0 11 4 30 5 4 62 13 8 .291 .300 .591
7 W.バレンティン .228 140 555 486 63 111 22 1 31 76 3 1 0 6 61 6 2 131 15 8 .469 .314 .783
8 高市 俊 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
9 中村 悠平 .333 13 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
10 宮出 隆自 .300 28 45 40 2 12 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 .325 .378 .703
11 上田 剛史 .267 12 34 30 1 8 1 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 5 0 0 .300 .333 .633
12 川島 慶三 .261 40 54 46 8 12 0 0 0 3 3 0 1 1 4 0 2 8 0 0 .261 .340 .600
13 森岡 良介 .256 52 97 86 6 22 2 0 0 6 0 0 2 0 8 0 1 20 1 1 .279 .326 .605
14 J.ホワイトセル .247 112 348 299 29 74 18 0 12 33 0 0 0 3 40 2 6 108 7 2 .428 .345 .773
15 武内 晋一 .216 73 118 102 10 22 4 2 2 11 0 0 4 2 9 0 1 27 2 1 .353 .281 .634
16 藤本 敦士 .205 23 48 44 5 9 2 1 1 6 0 1 0 0 4 0 0 7 0 2 .364 .271 .634
17 松元 ユウイチ .193 51 63 57 2 11 2 0 1 8 0 0 0 0 6 0 0 8 2 0 .281 .270 .551
18 福川 将和 .182 10 13 11 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .273 .308 .580
19 川本 良平 .173 42 83 75 7 13 1 1 2 4 1 0 1 0 5 0 2 23 0 0 .293 .244 .537
20 福地 寿樹 .155 40 65 58 13 9 2 1 0 5 10 2 3 0 2 0 2 13 0 0 .224 .210 .434
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 濱中 治 .154 5 14 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 .154 .214 .368
22 七條 祐樹 .143 10 17 14 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 .143 .143 .286
23 野口 祥順 .143 26 15 14 3 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 3 1 0 .143 .143 .286
24 A.ガイエル .138 11 34 29 3 4 2 0 1 4 0 0 0 0 3 0 2 11 1 0 .310 .265 .575
25 飯原 誉士 .126 64 122 103 6 13 4 0 0 8 0 0 4 1 14 1 0 20 7 0 .165 .229 .394
26 荒木 貴裕 .125 3 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .125 .125 .250
27 山本 斉 .111 12 11 9 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 .111 .111 .222
28 石川 雅規 .109 27 58 46 2 5 0 0 0 1 0 0 10 0 2 0 0 13 0 3 .109 .146 .255
29 三輪 正義 .077 54 16 13 15 1 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 2 0 0 .077 .077 .154
30 村中 恭兵 .077 15 29 26 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 1 .077 .077 .154
31 館山 昌平 .074 26 63 54 2 4 1 0 0 1 0 0 7 0 2 0 0 30 1 1 .093 .107 .200
32 由規 .071 15 32 28 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 13 0 1 .071 .071 .143
33 増渕 竜義 .057 27 46 35 1 2 0 0 0 2 0 0 10 0 1 0 0 15 0 0 .057 .083 .140
34 赤川 克紀 .045 23 26 22 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 1 ---- 0 12 0 ---- .045 .087 .132
35 松岡 健一 .000 63 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
36 松井 光介 .000 27 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
37 松井 淳 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ---- .000 .000 .000
38 渡辺 恒樹 .000 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
39 押本 健彦 .000 65 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
40 加藤 幹典 .000 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
41 鬼崎 裕司 .000 8 10 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 .000 .100 .100
42 小野寺 力 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ----
43 石井 弘寿 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
44 一場 靖弘 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
45 山本 哲哉 ---- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
46 山岸 穣 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
47 林 昌勇 ---- 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
48 岡本 直也 ---- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
49 R.フェルナンデス ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
50 川島 亮 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
51 久古 健太郎 ---- 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
52 佐藤 賢 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
53 中澤 雅人 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
54 T.バーネット ---- 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- ---- ----
55 橋本 義隆 ---- 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
56 日高 亮 ---- 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----

Share