TEAM BATTING

2001年 ヤクルトスワローズ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 A.ラミレス .280 138 547 510 60 143 23 0 29 88 1 2 0 5 27 0 5 132 11 6 .496 .320 .816
1 稲葉 篤紀 .311 138 601 527 94 164 32 5 25 90 5 4 13 2 43 ---- 16 89 6 ---- .533 .379 .912
1 R.ペタジーニ .322 138 592 463 93 149 27 0 39 127 4 1 0 2 120 13 7 89 11 6 .633 .466 1.099
4 土橋 勝征 .249 137 502 442 21 110 16 0 2 31 1 1 13 3 39 12 5 35 15 4 .299 .315 .614
5 岩村 明憲 .287 136 564 520 79 149 24 4 18 81 15 6 5 4 32 5 3 111 6 15 .452 .329 .781
6 宮本 慎也 .270 125 578 477 74 129 15 0 1 17 11 6 67 1 27 0 6 57 8 9 .308 .317 .625
7 真中 満 .312 123 498 449 61 140 26 1 7 36 7 3 5 2 38 9 4 40 6 0 .421 .369 .790
8 古田 敦也 .324 121 503 441 59 143 23 0 15 66 1 0 3 7 43 2 9 41 17 3 .478 .390 .868
9 飯田 哲也 .294 105 212 187 32 55 10 0 1 9 6 1 6 1 18 0 0 31 3 1 .364 .354 .718
10 三木 肇 .127 79 87 71 18 9 1 0 1 3 8 0 11 0 5 0 0 17 1 4 .183 .184 .367
11 副島 孔太 .212 69 76 66 4 14 2 0 2 10 1 1 0 0 9 1 1 16 0 0 .333 .316 .649
12 池山 隆寛 .192 65 85 73 7 14 4 0 4 12 0 0 0 3 7 1 2 30 1 1 .411 .271 .682
13 山本 樹 .000 61 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
14 度会 博文 .306 53 52 49 11 15 5 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 .469 .306 .776
14 島田 直也 .000 53 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
16 高津 臣吾 .000 52 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
17 松田 慎司 .000 48 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ---- 0 2 0 0 .000 .000 .000
18 五十嵐 亮太 .000 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
18 河端 龍 ---- 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
20 石井 弘寿 .000 39 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 高橋 智 .147 35 39 34 3 5 0 0 1 5 0 0 0 1 4 0 0 14 1 0 .235 .231 .466
21 小野 公誠 .213 35 98 89 5 19 1 0 2 6 0 1 5 0 4 1 0 23 1 0 .292 .247 .539
23 城石 憲之 .250 31 38 36 4 9 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 0 0 .333 .270 .604
24 藤井 秀悟 .140 30 66 57 5 8 0 0 0 5 0 0 4 0 5 0 0 27 0 2 .140 .210 .350
25 前田 浩継 .060 28 54 50 1 3 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 20 1 1 .060 .078 .138
26 石井 一久 .145 27 68 62 8 9 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 34 2 3 .161 .145 .306
26 入来 智 .133 27 52 45 2 6 2 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 14 1 0 .178 .133 .311
28 J.ハースト .250 22 9 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .250 .333 .583
29 寺村 友和 .000 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
30 A.ニューマン .000 17 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15 0 3 .000 .056 .056

Share this Chronicle