TEAM BATTING

1972年 広島東洋カープ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 三村 敏之 .308 127 568 468 62 144 22 3 12 39 7 10 18 2 61 1 19 69 11 19 .444 .407 .852
2 山本 浩司 .258 130 557 485 73 125 27 0 25 66 18 11 10 5 52 1 5 55 9 5 .468 .333 .801
3 大石 弥太郎 .189 38 63 53 3 10 0 0 0 3 0 0 6 0 4 0 0 16 1 2 .189 .246 .434
3 佐伯 和司 .122 28 47 41 2 5 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 13 0 1 .146 .122 .268
5 国貞 泰汎 .293 113 420 372 29 109 16 0 2 22 9 3 5 0 38 2 5 38 11 7 .352 .366 .718
5 外木場 義郎 .189 42 83 74 4 14 0 0 0 3 0 1 5 1 3 0 0 15 0 2 .189 .218 .407
5 苑田 敏彦 .223 87 192 175 15 39 3 2 2 15 4 4 5 0 12 0 0 20 4 6 .297 .273 .570
8 水沼 四郎 .197 59 169 152 11 30 4 1 0 10 2 2 4 2 10 1 1 27 5 1 .237 .248 .485
8 水谷 実雄 .262 109 372 344 38 90 13 0 12 49 7 1 4 2 21 3 1 44 8 2 .404 .304 .708
8 小林 正之 .184 35 48 38 6 7 1 0 0 2 0 1 4 0 6 1 0 5 1 2 .211 .295 .506
11 木原 義隆 .069 29 33 29 1 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 9 1 1 .069 .067 .136
11 安仁屋 宗八 .158 32 44 38 2 6 2 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 11 1 0 .211 .220 .430
13 白石 静生 .189 27 41 37 1 7 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 16 0 1 .189 .231 .420
13 Z.ベルサイエス .189 48 141 132 13 25 7 0 4 10 0 3 2 1 6 1 0 28 3 6 .333 .223 .556
13 深沢 修一 .196 91 109 102 18 20 2 0 1 4 1 2 2 0 2 0 3 18 2 0 .245 .234 .479
13 西本 明和 .184 55 120 103 12 19 6 0 1 13 4 0 2 0 13 0 2 31 2 6 .272 .288 .560
13 久保 祥次 .220 78 225 205 18 45 6 0 4 13 0 0 2 1 17 4 0 27 8 2 .307 .278 .585
18 永本 裕章 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
18 千葉 剛 .250 7 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 .250 .400 .650
18 渋谷 通 .300 30 82 70 12 21 6 0 2 7 2 1 1 0 11 0 0 14 1 1 .471 .395 .866
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
18 上垣内 誠 .192 66 103 99 12 19 1 2 1 5 2 1 1 0 3 0 0 21 1 0 .273 .216 .488
18 金城 基泰 .143 27 19 14 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 3 0 1 7 0 2 .214 .333 .548
18 今津 光男 .148 47 63 61 7 9 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 12 2 5 .148 .161 .309
18 守岡 茂樹 .100 10 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 .100 .100 .200
18 井上 弘昭 .186 43 98 86 8 16 3 0 2 4 1 1 1 1 4 0 6 15 1 1 .291 .268 .559

Share this Chronicle