TEAM BATTING

1994年 広島東洋カープ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 前田 智徳 .321 123 554 492 66 158 26 0 20 66 4 3 2 3 57 10 0 56 12 2 .496 .389 .885
2 L.メディーナ .271 106 420 384 48 104 23 3 14 70 0 0 0 2 32 2 2 106 11 3 .456 .329 .784
3 西山 秀二 .284 126 438 387 44 110 10 6 3 32 9 1 13 3 35 9 0 73 10 2 .364 .341 .706
4 音 重鎮 .294 115 344 306 40 90 17 1 5 39 2 3 8 5 24 3 1 60 9 1 .405 .342 .747
5 野村 謙二郎 .303 130 614 558 77 169 20 4 10 61 37 14 4 3 45 5 4 75 7 12 .407 .357 .764
6 江藤 智 .321 105 466 390 83 125 21 0 28 81 7 1 0 6 69 1 1 81 6 13 .590 .418 1.008
6 M.ブラウン .260 28 113 104 11 27 4 1 4 14 1 2 0 1 7 0 1 19 6 1 .433 .310 .742
8 御船 英之 .287 36 124 108 11 31 5 1 1 13 0 0 8 0 8 0 0 20 5 4 .380 .336 .716
8 正田 耕三 .280 122 526 464 55 130 6 0 5 34 3 3 24 2 35 1 1 31 5 6 .325 .331 .656
10 小早川 毅彦 .247 93 169 150 13 37 4 0 6 18 2 0 0 1 18 0 0 29 4 1 .393 .325 .719
10 仁平 馨 .267 82 163 150 26 40 3 1 3 17 11 3 2 0 10 0 1 37 4 0 .360 .317 .677
10 西田 真二 .222 41 40 36 0 8 0 0 0 8 0 0 0 1 3 ---- 0 9 4 ---- .222 .275 .497
13 緒方 孝市 .278 57 141 126 16 35 2 2 5 14 12 5 2 1 10 0 2 25 3 1 .444 .338 .783
13 金本 知憲 .268 90 293 257 41 69 14 2 17 43 2 0 3 2 31 2 0 64 3 0 .537 .345 .882
15 瀬戸 輝信 .189 34 44 37 3 7 0 1 0 3 0 0 3 0 4 1 0 9 2 0 .243 .268 .512
15 山田 和利 .200 49 87 70 11 14 2 0 0 7 1 0 6 1 10 1 0 18 2 4 .229 .296 .525
15 佐々岡 真司 .182 41 39 33 1 6 1 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 7 2 0 .212 .250 .462
15 紀藤 真琴 .136 31 71 59 7 8 2 0 0 3 0 0 6 1 5 0 0 19 2 0 .169 .200 .369
15 河田 雄祐 .264 78 106 91 21 24 6 0 2 11 5 3 2 0 13 0 0 21 2 0 .396 .356 .751
20 長冨 浩志 .250 17 12 12 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .250 .250 .500
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
20 井上 祐二 .000 17 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .000 .000 .000
20 近藤 芳久 .139 42 41 36 2 5 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 16 1 0 .139 .139 .278
20 北別府 学 .000 11 17 14 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 8 1 0 .000 .067 .067
20 吉本 亮 .304 21 25 23 2 7 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 8 1 0 .478 .320 .798
20 渡辺 伸治 .158 19 19 19 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1 ---- .263 .158 .421

Share this Chronicle