1959年 広島カープ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 大和田 明 広島 .265 128 535 480 69 127 34 6 23 79 10 6 3 5 45 2 100 13 5 .504 .327 .831
2 森永 勝治 広島 .259 127 504 452 42 117 19 6 8 44 5 2 4 1 43 4 67 2 2 .381 .328 .709
3 古葉 毅 広島 .229 117 502 462 45 106 18 4 4 31 8 10 7 0 31 2 40 7 29 .312 .281 .592
4 小坂 佳隆 広島 .278 95 386 349 46 97 12 2 6 40 22 7 3 1 29 4 40 2 19 .375 .339 .715
5 藤井 弘 広島 .213 126 492 422 47 90 16 1 20 54 5 1 3 6 52 9 90 6 8 .398 .309 .707
6 平山 智 広島 .211 113 368 318 30 67 16 3 1 24 8 9 11 1 38 0 70 0 3 .289 .294 .583
7 興津 達雄 広島 .220 96 305 273 22 60 12 1 5 20 3 2 8 0 23 1 84 7 14 .326 .283 .609
8 田中 尊 広島 .236 79 192 174 8 41 5 1 0 8 2 2 4 1 12 1 20 2 2 .276 .287 .563
9 上田 利治 広島 .230 67 184 165 13 38 5 1 0 12 4 6 3 0 14 2 17 4 3 .273 .298 .571
10 米山 光男 広島 .220 72 189 159 16 35 5 3 2 9 5 0 4 1 21 4 28 4 9 .327 .324 .651
11 横溝 桂 広島 .193 62 130 114 10 22 5 0 0 9 4 3 0 1 15 0 14 1 1 .237 .285 .521
12 川原 政数 広島 .226 38 94 84 11 19 3 0 2 6 1 0 1 1 8 0 20 1 5 .333 .290 .624
13 桧垣 忠 広島 .200 52 94 85 1 17 2 0 0 6 0 1 1 0 8 0 21 3 2 .224 .269 .492
14 緋本 祥好 広島 .157 61 112 102 9 16 3 0 0 6 0 0 1 0 9 0 25 4 0 .186 .225 .412
15 山口 慶一 広島 .195 42 80 77 3 15 2 0 0 5 1 0 1 0 2 0 16 1 4 .221 .215 .436
16 阿南 潤一 広島 .151 38 104 93 7 14 2 1 0 9 1 2 0 2 9 0 17 2 2 .194 .221 .415
17 広岡 富夫 広島 .145 38 73 69 1 10 1 1 0 5 1 0 1 2 0 1 11 0 3 .188 .153 .341
18 長谷川 良平 広島 .136 38 64 59 2 8 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 8 0 1 .136 .136 .271
19 備前 善夫 広島 .094 55 97 85 3 8 1 0 0 1 0 0 4 0 8 0 41 0 1 .106 .172 .278
20 大石 清 広島 .093 39 63 54 6 5 0 0 0 1 0 0 7 0 2 0 22 0 3 .093 .125 .218
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 鵜狩 道夫 広島 .093 46 64 54 1 5 1 0 0 3 0 0 4 1 5 0 17 0 0 .111 .167 .278
22 原田 信吉 広島 .182 32 25 22 5 4 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 11 1 0 .227 .280 .507
23 弘瀬 昌彦 広島 .182 29 12 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .182 .250 .432
24 土井 文夫 広島 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000 2.000
25 橋本 敬包 広島 .048 27 23 21 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 .048 .048 .095
26 加古 安宏 広島 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 2.000 1.000 3.000

Share