1990年 西武ライオンズ 打撃個人成績

選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 O.デストラーデ .263 130 552 476 81 125 19 0 42 106 10 5 0 3 70 3 3 165 7 1 .567 .359 .926
2 秋山 幸二 .256 130 559 476 84 122 16 0 35 91 51 9 1 9 68 0 5 120 11 3 .511 .349 .860
3 平野 謙 .267 123 532 445 55 119 21 4 2 42 23 8 50 2 34 0 1 72 2 1 .346 .320 .666
4 清原 和博 .307 129 560 436 99 134 19 2 37 94 11 5 0 4 105 6 15 85 7 6 .615 .454 1.068
5 辻 発彦 .266 130 498 421 59 112 17 2 3 39 31 9 22 2 45 0 8 38 4 7 .337 .347 .684
6 伊東 勤 .281 119 421 366 47 103 20 3 11 43 4 2 16 4 30 3 5 56 2 2 .443 .341 .783
7 石毛 宏典 .298 100 413 359 48 107 21 1 8 47 7 1 9 5 39 2 1 41 12 3 .429 .364 .793
8 田辺徳雄 .239 113 371 330 34 79 20 1 6 34 8 7 21 2 17 0 1 30 5 9 .361 .277 .638
9 笘篠 誠治 .271 90 172 140 26 38 5 3 0 7 11 1 19 0 12 0 1 23 3 3 .350 .333 .683
10 吉竹 春樹 .260 75 144 123 17 32 6 0 1 10 3 2 6 0 14 0 1 20 2 1 .333 .341 .674
11 T.バークレオ .196 41 129 112 22 22 3 0 9 22 2 0 0 0 14 0 3 34 3 4 .464 .302 .767
12 鈴木 康友 .217 65 101 83 7 18 2 1 1 7 0 2 8 0 10 0 0 11 2 3 .301 .301 .602
13 森 博幸 .282 60 89 78 7 22 2 0 2 10 2 0 0 1 9 0 1 15 3 0 .385 .360 .744
14 羽生田 忠克 .239 47 83 71 13 17 2 3 0 2 2 0 9 0 2 0 1 9 0 3 .352 .270 .622
15 大宮 龍男 .194 33 74 62 5 12 3 0 0 6 1 0 2 2 8 0 0 16 3 3 .242 .278 .520
16 安部 理 .210 34 75 62 2 13 3 1 0 6 2 2 2 1 10 0 0 12 1 0 .290 .315 .605
17 立花 義家 .200 40 52 50 3 10 2 0 2 11 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0 .360 .231 .591
18 村岡 耕一 .125 58 46 32 8 4 2 0 0 1 6 0 5 0 9 0 0 5 1 3 .188 .317 .505
19 鈴木 健 .259 11 28 27 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 1 .296 .286 .582
20 大久保 博元 .188 13 18 16 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 .563 .278 .840
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 大塚 孝二 .267 24 15 15 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .267 .267 .533
22 安藤 信二 .286 10 17 14 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 .429 .412 .840
23 佐伯 秀喜 .167 7 12 12 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .417 .167 .583
24 仲田 秀司 .111 8 9 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .111 .111 .222
25 山野 和明 .200 4 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .200 .200 .400
26 河野 誉彦 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
27 藤野 正剛 .000 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
28 上田 浩明 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
29 渡辺 智男 .000 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000

Share