2019年 横浜DeNAベイスターズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 J.ロペス DeNA .241 142 597 551 69 133 28 0 31 84 0 0 0 3 39 4 107 18 7 .461 .295 .756
2 N.ソト DeNA .269 141 584 516 82 139 18 0 43 108 0 0 0 4 59 5 98 14 6 .554 .348 .902
3 大和 DeNA .237 137 490 438 42 104 17 2 0 37 3 1 10 2 34 6 75 7 11 .285 .300 .585
4 筒香 嘉智 DeNA .272 131 557 464 74 126 24 0 29 79 0 0 0 3 88 2 141 5 2 .511 .388 .899
5 神里 和毅 DeNA .279 123 458 427 62 119 31 3 6 35 15 10 3 0 26 2 121 7 3 .407 .323 .731
6 宮﨑 敏郎 DeNA .284 114 473 433 54 123 22 1 15 49 0 0 0 5 32 3 35 13 5 .443 .334 .777
7 柴田 竜拓 DeNA .256 111 196 164 22 42 8 1 3 17 3 0 10 2 20 0 38 3 2 .372 .333 .705
8 乙坂 智 DeNA .245 97 179 159 19 39 8 2 2 17 6 3 3 1 14 2 33 3 1 .358 .313 .671
9 佐野 恵太 DeNA .295 89 215 200 23 59 10 0 5 33 0 0 0 0 13 2 39 9 2 .420 .344 .764
10 伊藤 光 DeNA .254 84 301 256 30 65 8 0 8 27 5 5 3 2 37 3 45 4 4 .379 .352 .731
11 中井 大介 DeNA .248 79 183 161 24 40 4 0 3 7 2 1 3 1 18 0 34 9 4 .329 .322 .651
12 E.エスコバー DeNA .000 74 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 .000
13 桑原 将志 DeNA .186 72 115 102 14 19 3 1 2 7 2 0 3 0 9 1 26 0 1 .294 .259 .553
14 三嶋 一輝 DeNA ---- 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
15 嶺井 博希 DeNA .211 64 130 114 13 24 4 1 2 12 0 0 5 0 7 4 23 5 2 .316 .280 .596
16 山﨑 康晃 DeNA ---- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
17 国吉 佑樹 DeNA .000 53 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
18 石川 雄洋 DeNA .208 50 113 101 14 21 3 1 2 5 1 3 6 0 5 1 34 1 1 .317 .252 .569
19 戸柱 恭孝 DeNA .200 45 111 100 6 20 4 2 1 6 0 0 2 1 7 1 22 2 1 .310 .257 .567
20 S.パットン DeNA .000 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 梶谷 隆幸 DeNA .215 41 110 93 13 20 5 0 5 15 3 0 1 0 16 0 20 1 0 .430 .330 .760
22 石田 健大 DeNA .167 40 15 12 1 2 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 .250 .167 .417
23 楠本 泰史 DeNA .208 39 81 72 6 15 4 0 1 6 0 2 0 0 7 2 19 1 0 .306 .296 .602
24 細川 成也 DeNA .222 36 83 72 9 16 2 0 1 10 0 0 0 1 8 2 24 1 1 .292 .313 .605
25 藤岡 好明 DeNA ---- 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
26 関根 大気 DeNA .038 32 27 26 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 .077 .074 .151
27 武藤 祐太 DeNA .000 31 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
28 上茶谷 大河 DeNA .182 25 48 44 4 8 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 15 0 2 .182 .182 .364
29 今永 昇太 DeNA .163 25 56 43 2 7 0 0 0 1 0 0 11 0 2 0 9 2 1 .163 .200 .363
30 倉本 寿彦 DeNA .121 24 35 33 1 4 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 7 0 1 .152 .171 .323

Share