TEAM PITCHING

2011年 横浜ベイスターズ 投手個人成績

投手成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
1 高崎 健太郎 3.45 29 29 5 15 0 0 0 0 0 0 177.1 182 9 36 0 2 127 3 0 71 68 ---- 1.23
2 三浦 大輔 2.91 18 18 5 6 0 0 0 2 1 0 111.1 96 9 31 2 7 74 1 0 39 36 ---- 1.14
3 須田 幸太 5.29 17 ---- 2 6 0 0 0 0 0 0 85 93 16 32 ---- 3 52 4 0 52 50 ---- 1.47
4 山本 省吾 5.92 21 14 2 11 0 0 0 0 0 0 79 99 10 25 0 4 50 0 2 57 52 ---- 1.57
5 加賀 繁 3.57 29 9 4 3 0 3 4 0 0 0 70.2 72 8 11 2 2 51 0 0 28 28 ---- 1.17
6 小林 太志 3.47 17 8 4 3 0 0 0 0 0 0 62.1 61 5 19 0 3 40 0 0 25 24 ---- 1.28
7 山口 俊 2.49 59 0 2 6 34 1 3 0 0 0 61.1 46 5 19 1 4 48 3 0 20 17 ---- 1.06
8 江尻 慎太郎 2.06 65 0 2 2 0 22 24 0 0 0 56.2 47 6 11 1 3 38 2 0 14 13 ---- 1.02
9 真田 裕貴 4.22 53 0 2 0 0 3 5 0 0 0 49 66 4 8 1 4 18 0 0 25 23 ---- 1.51
10 国吉 佑樹 2.30 8 8 1 4 0 0 0 0 0 0 47 42 2 20 ---- 2 39 1 0 13 12 ---- 1.32
11 牛田 成樹 3.69 45 0 2 1 0 19 21 0 0 0 46.1 37 7 16 1 0 61 1 0 21 19 ---- 1.14
12 藤江 均 1.58 47 0 3 0 0 15 18 0 0 0 45.2 33 2 12 2 3 41 2 0 8 8 ---- 0.99
13 大原 慎司 3.05 71 0 4 1 0 11 15 0 0 0 44.1 40 4 15 1 2 36 4 0 19 15 ---- 1.24
13 篠原 貴行 1.84 67 0 1 0 0 17 18 0 0 0 44 37 2 12 0 1 35 0 0 10 9 ---- 1.11
15 B.リーチ 5.95 8 8 1 7 0 0 0 0 0 0 39.1 47 3 21 0 0 36 4 2 28 26 ---- 1.73
16 清水 直行 4.62 7 7 2 4 0 0 0 0 0 0 37 47 4 14 0 1 20 1 0 23 19 ---- 1.65
17 C.ハミルトン 7.18 18 6 1 4 0 0 0 0 0 0 36.1 48 4 11 1 4 17 1 1 29 29 ---- 1.62
18 大家 友和 6.89 7 7 0 6 0 0 0 0 0 0 32.2 41 6 10 2 0 14 1 0 26 25 ---- 1.56
19 福山 博之 5.76 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 27 1 5 0 1 10 1 1 20 16 ---- 1.28
20 ブランドン 1.16 12 2 1 1 0 1 1 0 0 0 23.1 19 1 8 0 3 17 0 0 3 3 ---- 1.16
選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
21 小林 寛 5.12 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 19.1 21 2 9 0 0 9 0 0 12 11 ---- 1.55
22 眞下 貴之 3.45 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15.2 16 2 13 0 0 9 0 0 8 6 ---- 1.85
23 大沼 幸二 8.49 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11.2 13 3 10 1 0 9 1 0 13 11 ---- 1.97
24 小杉 陽太 4.00 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 7 1 2 0 0 7 0 0 4 4 ---- 1.00
25 L.ゴンザレス 12.86 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 16 0 1 0 0 4 0 0 10 10 ---- 2.43
26 阿斗里 2.84 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.1 4 0 2 0 0 1 0 0 2 2 ---- 0.95
26 加賀美 希昇 1.50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 6 0 1 1 1 ---- 0.67
28 佐藤 祥万 4.50 10 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 3 0 0 4 0 0 2 2 ---- 1.75
29 田中 健二朗 6.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0 ---- 0 1 0 0 4 2 ---- 2.00

Share this Chronicle