2001年 横浜ベイスターズ 投手個人成績

選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
1 三浦 大輔 2.88 26 25 11 6 0 ---- ---- 5 2 0 168.2 137 14 53 6 2 135 1 0 56 54 ---- 1.13
2 小宮山 悟 3.03 24 6 12 9 0 ---- ---- 6 3 1 148.2 150 9 30 1 8 74 2 0 55 50 ---- 1.21
3 稲嶺 茂夫 ---- 1 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 ---- ----
4 後藤 伸也 0.00 1 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- 0.00
5 斎藤 隆 1.67 50 0 7 1 27 ---- ---- 0 0 0 64.2 51 6 14 3 0 60 0 0 12 12 ---- 1.01
6 杉本 友 2.39 9 4 1 0 0 ---- ---- 0 0 0 26.1 24 1 8 0 1 18 2 0 7 7 ---- 1.22
7 神田 大介 2.45 5 1 2 0 0 ---- ---- 0 0 0 11 7 2 2 0 0 4 0 0 3 3 ---- 0.82
8 木塚 敦志 2.48 69 0 9 5 3 ---- ---- 0 0 0 90.2 58 10 26 7 3 70 1 0 25 25 ---- 0.93
9 米 正秀 2.50 25 0 1 1 0 ---- ---- 0 0 0 36 32 2 13 2 4 19 0 0 14 10 ---- 1.25
10 中野渡 進 2.61 63 0 5 1 0 ---- ---- 0 0 0 86.1 68 6 28 2 7 57 3 0 28 25 ---- 1.11
11 谷口 邦幸 3.12 25 5 3 3 0 ---- ---- 0 0 0 49 47 3 24 2 0 33 3 0 22 17 ---- 1.45
12 竹下 慎太郎 3.16 53 0 1 0 0 ---- ---- 0 0 0 42.2 49 6 17 0 1 29 0 0 21 15 ---- 1.55
13 福盛 一夫 3.48 5 ---- 1 2 0 ---- ---- 0 0 0 31 20 5 10 0 0 23 0 0 12 12 ---- 0.97
14 川村 丈夫 4.18 27 15 6 6 0 ---- ---- 0 0 0 90.1 94 8 29 3 0 49 2 0 43 42 ---- 1.36
15 横山 道哉 4.26 4 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 6.1 5 2 4 0 2 2 1 0 3 3 ---- 1.42
16 S.バワーズ 4.39 26 26 3 13 0 ---- ---- 0 0 0 127 129 9 48 3 4 95 4 0 65 62 ---- 1.39
17 野村 弘樹 4.44 14 14 4 5 0 ---- ---- 2 1 0 75 86 8 15 0 4 32 0 0 37 37 ---- 1.35
18 山田 博士 4.50 2 0 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 4 4 0 2 1 0 4 1 0 2 2 ---- 1.50
19 杉山 賢人 4.76 32 0 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 17 19 3 9 0 3 12 0 0 10 9 ---- 1.65
20 小桧山 雅仁 4.97 7 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 12.2 16 1 7 0 1 11 0 0 11 7 ---- 1.82
選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
21 田中 敏昭 5.14 9 1 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 14 19 3 6 0 2 7 1 0 10 8 ---- 1.79
22 森中 聖雄 5.23 35 0 3 2 0 ---- ---- 0 0 0 32.2 38 7 14 0 2 22 0 0 22 19 ---- 1.59
23 細見 和史 6.59 14 8 0 5 0 ---- ---- 0 0 0 42.1 49 3 17 2 1 17 4 0 35 31 ---- 1.56
24 河原 隆一 7.42 15 ---- 0 2 0 ---- ---- 0 0 0 30.1 35 4 27 1 3 23 1 0 25 25 ---- 2.04
25 M.ホージマー 9.00 6 6 0 2 0 ---- ---- 0 0 0 19 31 3 12 0 0 10 0 0 24 19 ---- 2.26
26 吉見 祐治 9.58 7 1 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 10.1 15 1 7 0 1 4 0 0 11 11 ---- 2.13
27 前田 和之 13.50 2 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 2 3 1 4 0 0 1 0 0 3 3 ---- 3.50
28 東 和政 21.00 3 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 3 6 3 6 0 1 2 1 0 7 7 ---- 4.00

Share