2002年 横浜ベイスターズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 B.ロドリゲス 横浜 .262 138 510 451 56 118 24 3 18 60 10 5 0 3 54 2 122 9 7 .448 .341 .789
2 石井 琢朗 横浜 .274 140 636 569 78 156 29 2 8 49 19 11 12 2 48 5 95 2 9 .374 .335 .709
3 小川 博文 横浜 .261 119 396 352 28 92 15 2 7 44 1 1 6 5 32 1 76 5 7 .375 .321 .696
4 鈴木 尚典 横浜 .282 99 410 380 34 107 19 0 9 42 3 3 2 2 17 9 63 7 2 .403 .326 .729
5 M.グラン 横浜 .226 67 263 248 20 56 16 0 10 34 1 2 0 2 10 3 83 4 5 .411 .262 .674
6 種田 仁 横浜 .252 116 438 397 47 100 18 0 5 29 5 0 14 1 22 4 84 6 10 .335 .297 .632
7 佐伯 貴弘 横浜 .297 62 225 209 15 62 11 0 2 23 4 2 3 1 11 1 36 6 5 .378 .333 .711
8 古木 克明 横浜 .320 34 106 100 15 32 6 0 9 22 2 0 1 1 4 0 25 2 5 .650 .343 .993
9 中村 武志 横浜 .201 107 302 283 22 57 8 0 5 19 0 0 1 2 15 1 72 5 5 .283 .243 .525
10 E.ヤング 横浜 .173 32 124 110 15 19 3 0 8 16 0 0 0 1 10 3 39 4 2 .418 .258 .676
11 多村 仁 横浜 .235 81 196 183 23 43 8 0 5 16 3 1 2 0 9 2 54 1 1 .361 .278 .639
12 金城 龍彦 横浜 .170 111 258 224 13 38 8 1 0 13 5 0 14 3 14 3 35 2 ---- .214 .225 .440
13 中根 仁 横浜 .216 58 106 88 6 19 5 0 3 12 0 1 1 1 14 2 28 0 0 .375 .333 .708
14 相川 亮二 横浜 .224 73 184 174 16 39 6 0 1 12 0 1 1 1 6 2 34 5 4 .276 .257 .533
15 小池 正晃 横浜 .257 60 114 109 11 28 4 0 2 11 1 1 2 1 2 0 31 0 2 .349 .268 .616
16 田中 一徳 横浜 .256 112 198 172 23 44 3 0 1 8 6 6 14 0 12 0 28 1 1 .291 .304 .595
17 福本 誠 横浜 .271 36 88 70 9 19 1 0 0 8 2 3 9 1 6 2 12 1 1 .286 .342 .627
18 内川 聖一 横浜 .333 42 73 66 11 22 4 1 2 7 0 0 3 0 4 0 13 1 1 .515 .371 .887
19 吉見 祐治 横浜 .238 27 72 63 7 15 2 0 0 6 0 0 4 0 4 1 18 2 0 .270 .294 .564
20 万永 貴司 横浜 .186 70 47 43 3 8 1 0 0 3 2 0 4 0 0 0 7 0 1 .209 .186 .395
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 谷口 邦幸 横浜 .125 15 18 16 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 9 0 0 .125 .125 .250
22 石井 浩郎 横浜 .208 34 87 77 3 16 3 0 0 2 0 0 0 1 6 3 18 2 1 .247 .287 .534
23 グスマン 横浜 .154 19 30 26 1 4 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 17 0 0 .192 .154 .346
24 杉本 友 横浜 .091 20 13 11 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0 2 .091 .091 .182
25 三浦 大輔 横浜 .056 19 40 36 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 18 0 1 .056 .056 .111
26 七野 智秀 横浜 .097 24 33 31 6 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 7 0 1 .258 .152 .410
27 井上 純 横浜 .154 12 14 13 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 .385 .214 .599
28 石井 義人 横浜 .250 22 23 20 2 5 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 7 0 0 .300 .318 .618

Share