TEAM BATTING

2015年 阪神タイガース 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 鳥谷 敬 .281 143 646 551 69 155 21 4 6 42 9 6 2 3 89 2 1 77 8 14 .367 .380 .747
1 M.ゴメス .271 143 601 520 49 141 28 0 17 72 0 1 0 3 72 1 6 134 15 11 .423 .364 .787
3 福留 孝介 .281 140 569 495 53 139 24 3 20 76 1 2 1 7 65 1 1 75 15 0 .463 .361 .824
3 M.マートン .276 140 583 544 46 150 27 0 9 59 0 1 0 5 31 0 3 77 21 4 .375 .316 .691
5 大和 .225 123 293 249 25 56 5 0 0 12 5 7 28 0 12 2 4 35 2 1 .245 .272 .517
6 俊介 .245 112 126 102 21 25 5 0 0 2 3 3 13 0 9 0 2 20 2 1 .294 .319 .613
7 上本 博紀 .253 108 452 375 44 95 18 1 4 31 19 11 29 0 44 1 4 69 1 12 .339 .338 .677
8 新井 良太 .193 93 162 150 10 29 8 0 4 19 0 0 0 1 10 0 1 41 3 1 .327 .247 .574
8 今成 亮太 .283 93 304 269 25 76 7 0 1 16 1 1 8 1 24 0 2 78 1 5 .320 .345 .664
10 坂 克彦 .175 87 46 40 2 7 0 1 0 2 1 0 2 0 3 0 1 13 0 0 .225 .250 .475
11 藤井 彰人 .172 71 159 134 8 23 1 1 0 3 0 0 4 0 21 1 0 20 4 2 .194 .284 .478
12 鶴岡 一成 .229 70 179 153 16 35 8 0 1 15 0 0 10 1 15 1 0 43 2 1 .301 .296 .597
13 狩野 恵輔 .274 66 93 84 6 23 4 0 3 13 1 0 0 1 4 0 4 12 3 0 .429 .333 .762
14 呉 昇桓 ---- 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- ---- ----
14 伊藤 隼太 .252 63 150 135 10 34 7 0 2 12 0 1 1 3 11 0 0 31 0 0 .348 .302 .650
16 福原 忍 ---- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
17 江越 大賀 .214 56 176 168 21 36 8 3 5 16 2 0 0 0 6 0 2 64 0 3 .387 .250 .637
17 梅野 隆太郎 .239 56 149 138 16 33 9 1 4 18 0 2 4 0 6 0 1 33 2 4 .406 .276 .682
19 関本 賢太郎 .262 55 54 42 1 11 0 0 0 10 1 0 0 1 8 0 3 10 1 0 .262 .407 .669
20 高宮 和也 ---- 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 西岡 剛 .262 50 196 172 20 45 8 0 2 14 1 3 0 1 22 ---- 1 21 5 ---- .343 .347 .690
21 安藤 優也 ---- 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
23 松田 遼馬 1.000 30 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
24 R.メッセンジャー .096 29 59 52 2 5 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 15 0 1 .096 .096 .192
24 歳内 宏明 ---- 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
24 荒木 郁也 .200 29 41 35 8 7 0 0 0 0 4 0 2 0 3 0 1 7 1 1 .200 .282 .482
27 藤浪 晋太郎 .140 28 69 57 2 8 2 0 0 6 0 0 9 1 2 0 0 31 0 4 .175 .167 .342
28 能見 篤史 .130 27 59 54 2 7 1 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 27 3 0 .148 .145 .294
28 岩田 稔 .093 27 60 54 1 5 0 1 0 3 0 0 6 0 0 0 0 23 3 3 .130 .093 .222
30 柴田 講平 .190 20 49 42 2 8 1 0 0 2 0 0 3 0 3 0 1 15 0 1 .214 .261 .475

Share this Chronicle