1989年 横浜大洋ホエールズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 C.ポンセ 大洋 .264 130 562 512 69 135 33 7 24 81 12 6 0 9 33 8 91 11 7 .496 .313 .809
2 高木 豊 大洋 .278 127 567 497 71 138 29 2 5 31 32 17 6 0 61 3 72 6 5 .374 .360 .734
3 山崎 賢一 大洋 .309 129 534 476 64 147 24 5 7 56 17 7 9 7 38 4 59 6 0 .424 .360 .784
4 銚子 利夫 大洋 .281 114 453 402 43 113 30 0 2 26 8 4 28 1 18 4 53 10 11 .371 .318 .688
5 高橋 雅裕 大洋 .224 86 305 268 25 60 14 0 2 27 5 4 2 3 30 2 47 4 18 .299 .304 .602
6 J.パチョレック 大洋 .333 118 473 435 48 145 32 3 12 62 2 3 2 2 33 1 45 9 8 .503 .380 .883
7 谷繁 元信 大洋 .175 80 171 154 9 27 2 2 3 10 0 0 1 1 13 2 43 4 5 .273 .247 .520
8 大野 雄次 大洋 .277 51 124 119 7 33 9 0 1 15 0 0 2 0 3 0 32 2 2 .378 .295 .673
9 市川 和正 大洋 .232 103 294 267 19 62 12 0 5 19 0 1 13 1 12 1 30 8 9 .333 .267 .600
10 進藤 達哉 大洋 .241 56 91 83 8 20 4 2 2 9 0 0 3 0 4 0 24 0 1 .410 .276 .686
11 屋鋪 要 大洋 .206 68 171 155 22 32 5 1 2 10 11 3 2 0 13 1 23 4 2 .290 .272 .563
12 田代 富雄 大洋 .236 55 115 106 7 25 4 0 0 5 1 0 2 1 6 0 21 4 2 .274 .274 .548
13 大門 和彦 大洋 .094 38 65 53 2 5 1 0 1 2 0 0 11 0 1 0 20 0 1 .170 .111 .281
14 日野 善朗 大洋 .235 48 98 85 8 20 5 0 2 8 0 0 1 1 10 1 19 1 5 .365 .320 .684
15 新浦 壽夫 大洋 .136 30 64 59 4 8 1 0 0 5 0 0 4 0 1 0 19 1 3 .153 .150 .303
16 河野 誉彦 大洋 .264 36 92 87 9 23 3 1 3 15 1 0 1 1 3 0 18 2 1 .425 .286 .711
17 石橋 貢 大洋 .270 68 76 63 14 17 3 1 1 4 7 0 2 0 11 0 17 0 1 .397 .378 .775
18 清水 義之 大洋 .232 28 63 56 5 13 2 0 1 3 0 1 3 1 2 1 17 1 1 .321 .267 .588
19 加藤 博一 大洋 .263 76 90 76 6 20 6 0 1 21 3 1 0 3 10 1 16 3 0 .382 .344 .726
20 斉藤 明夫 大洋 .140 18 43 43 0 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13 1 1 .163 .140 .302
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 宮里 太 大洋 .294 46 117 109 9 32 7 1 0 11 3 2 2 3 2 1 13 2 1 .376 .304 .680
22 遠藤 一彦 大洋 .192 21 29 26 1 5 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 12 0 0 .231 .192 .423
23 松本 豊 大洋 .063 49 17 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 .063 .118 .180
24 村岡 耕一 大洋 .244 51 98 82 10 20 4 0 1 4 4 4 7 0 9 0 10 1 1 .329 .319 .648
25 片平 晋作 大洋 .250 38 41 40 5 10 4 0 1 6 0 0 0 0 1 0 7 2 ---- .425 .268 .693
26 欠端 光則 大洋 .167 36 42 36 1 6 2 0 0 0 0 0 5 0 0 1 7 2 1 .222 .189 .411
27 野村 弘 大洋 .227 34 25 22 2 5 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 6 0 1 .273 .261 .534
28 田辺 学 大洋 .333 25 7 6 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .500 .333 .833
29 中山 裕章 大洋 .133 45 17 15 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 .133 .133 .267
30 石井 忠徳 大洋 .400 17 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .800

Share