1978年 横浜大洋ホエールズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 高木 嘉一 大洋 .326 126 518 451 78 147 30 2 23 80 2 4 4 4 56 3 58 10 2 .554 .401 .955
2 長崎 慶一 大洋 .288 128 530 438 84 126 30 8 21 72 27 9 7 7 70 8 67 6 0 .537 .390 .927
3 松原 誠 大洋 .329 129 551 499 70 164 45 0 16 91 4 2 0 9 39 4 36 14 6 .515 .376 .891
4 中塚 政幸 大洋 .317 124 439 398 44 126 18 3 1 30 8 4 4 1 35 1 35 7 2 .384 .372 .757
5 田代 富雄 大洋 .288 129 527 472 66 136 28 2 27 104 1 5 0 6 48 1 94 3 16 .528 .351 .879
6 山下 大輔 大洋 .253 129 546 466 55 118 22 8 9 41 8 2 14 2 61 3 77 12 9 .393 .342 .735
7 F.ミヤーン 大洋 .287 120 485 443 63 127 17 3 2 31 1 0 14 0 25 3 20 13 9 .352 .329 .681
8 福嶋 久晃 大洋 .249 118 418 373 41 93 18 3 15 46 1 1 6 1 34 4 53 12 4 .434 .318 .752
9 岩井 隆之 大洋 .321 69 60 56 13 18 2 0 1 6 0 0 1 0 3 0 14 2 3 .411 .356 .767
10 辻 恭彦 大洋 .203 37 85 69 7 14 0 0 3 7 0 0 2 0 12 2 18 0 0 .333 .337 .671
11 江尻 亮 大洋 .262 59 69 61 4 16 2 0 2 13 0 0 0 1 7 0 11 0 0 .393 .333 .727
12 若林 憲一 大洋 .235 42 19 17 5 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 4 1 0 .235 .316 .551
13 D.ウォルトン 大洋 .215 75 164 144 17 31 4 0 9 22 1 0 0 0 19 1 44 6 1 .431 .311 .742
14 清水 宏悦 大洋 .200 50 47 40 7 8 2 0 0 4 0 1 1 0 3 3 10 1 0 .250 .304 .554
15 米田 慶三郎 大洋 .278 46 37 36 7 10 2 0 3 10 1 0 0 0 0 1 9 0 5 .583 .297 .881
16 遠藤 一彦 大洋 .286 12 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .286 .286 .571
17 田村 政雄 大洋 .188 40 21 16 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 9 1 2 .188 .278 .465
18 伊藤 勲 大洋 .191 46 52 47 1 9 2 0 0 3 0 0 0 1 4 0 18 2 0 .234 .250 .484
19 野口 善男 大洋 .160 65 31 25 12 4 2 0 0 1 7 5 3 0 3 0 7 1 0 .240 .250 .490
20 根本 隆 大洋 .111 18 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 .222 .200 .422
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 高橋 重行 大洋 .111 35 44 36 2 4 0 0 0 5 0 0 2 3 3 0 17 0 1 .111 .167 .278
22 平松 政次 大洋 .104 36 55 48 3 5 0 0 0 2 1 0 4 0 3 0 19 1 3 .104 .157 .261
23 斉藤 明雄 大洋 .146 47 90 82 6 12 1 0 0 1 0 0 7 0 1 0 34 1 0 .159 .157 .315
24 野村 収 大洋 .131 44 88 84 7 11 1 0 0 3 0 0 3 0 1 0 34 2 ---- .143 .141 .284
25 門田 富昭 大洋 .088 39 35 34 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 2 .088 .114 .203
26 宮本 四郎 大洋 .000 42 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 .000 .100 .100
27 大川 浩 大洋 .000 40 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
28 屋鋪 要 大洋 .000 9 3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
29 田中 由郎 大洋 .000 13 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
30 関本 充宏 大洋 ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
31 竹内 広明 大洋 ---- 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----

Share