1990年 横浜大洋ホエールズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 J.パチョレック 大洋 .326 133 562 527 78 172 36 3 17 94 3 2 0 4 26 5 47 14 4 .503 .361 .864
2 高木 豊 大洋 .323 118 475 406 61 131 21 3 10 55 13 8 4 4 57 4 57 3 3 .463 .408 .871
3 山崎 賢一 大洋 .259 109 463 421 56 109 13 5 4 34 18 12 6 1 32 3 47 6 3 .342 .315 .657
4 J.マイヤー 大洋 .275 104 426 378 59 104 18 0 26 77 0 1 0 4 40 4 82 13 6 .529 .347 .877
5 清水 義之 大洋 .264 122 425 364 34 96 14 4 4 45 4 2 14 4 39 4 58 5 2 .357 .338 .695
6 横谷 彰将 大洋 .276 116 365 319 33 88 10 0 1 21 9 2 6 2 33 4 50 2 0 .317 .349 .666
7 高橋 雅裕 大洋 .226 119 473 385 47 87 16 2 2 15 14 4 40 1 44 3 76 4 10 .294 .309 .603
8 宮里 太 大洋 .309 108 267 236 34 73 7 1 1 30 13 3 5 2 24 0 20 3 1 .360 .370 .730
9 大野 雄次 大洋 .310 57 149 126 17 39 8 0 5 18 0 1 2 1 19 1 21 1 6 .492 .401 .893
10 市川 和正 大洋 .283 71 146 127 12 36 7 2 2 20 1 0 5 2 10 2 14 3 3 .417 .340 .758
11 進藤 達哉 大洋 .261 40 136 119 18 31 5 0 2 9 3 1 8 0 9 0 19 0 3 .353 .313 .665
12 谷繁 元信 大洋 .175 75 182 154 8 27 7 0 3 16 2 0 8 1 17 2 36 4 2 .279 .264 .544
13 秋元 宏作 大洋 .200 67 124 115 10 23 6 1 3 11 0 1 0 2 7 0 29 3 1 .348 .242 .590
14 加藤 博一 大洋 .315 63 60 54 7 17 1 0 1 4 1 1 0 0 6 0 10 2 0 .389 .383 .772
15 田代 富雄 大洋 .293 51 74 58 5 17 4 0 3 19 0 0 0 3 13 0 16 2 0 .517 .405 .923
16 銚子 利夫 大洋 .279 37 77 61 7 17 1 1 0 2 0 1 4 0 12 0 15 0 1 .328 .397 .725
17 二村 忠美 大洋 .219 31 85 73 5 16 4 0 2 9 0 0 1 1 9 1 9 2 1 .356 .310 .666
18 屋鋪 要 大洋 .310 12 47 42 9 13 0 1 0 3 3 0 0 0 5 0 9 0 0 .357 .383 .740
19 野村 弘樹 大洋 .218 28 62 55 5 12 2 1 1 4 0 0 5 0 2 0 25 1 1 .345 .246 .591
20 C.ポンセ 大洋 .193 15 60 57 3 11 3 2 0 3 0 1 0 0 2 1 12 0 0 .316 .233 .549
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 斉藤 明夫 大洋 .208 24 57 48 3 10 1 0 0 0 0 0 4 0 5 0 13 1 2 .229 .283 .512
22 平塚 克洋 大洋 .225 23 46 40 7 9 3 0 0 5 0 0 0 1 5 0 7 0 0 .300 .304 .604
23 青山 道雄 大洋 .143 62 71 63 13 9 1 2 2 4 2 0 4 0 2 2 13 1 0 .317 .194 .511
24 日野 善朗 大洋 .258 25 34 31 3 8 2 0 0 6 0 1 1 0 2 0 12 0 0 .323 .303 .626
25 欠端 光則 大洋 .350 27 25 20 3 7 2 0 1 3 0 0 3 0 2 0 8 0 2 .600 .409 1.009
26 新浦 壽夫 大洋 .182 43 38 33 2 6 1 0 0 1 0 0 3 0 2 0 23 0 2 .212 .229 .441
27 大門 和彦 大洋 .171 30 38 35 2 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 11 0 1 .171 .171 .343
28 駒崎 幸一 大洋 .208 24 25 24 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 1 0 .208 .240 .448
29 中山 裕章 大洋 .087 30 54 46 1 4 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 20 0 2 .087 .085 .172
30 佐々木 主浩 大洋 .200 25 15 15 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .267 .200 .467

Share