1972年 大洋ホエールズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 松原 誠 大洋 .271 130 546 495 69 134 27 0 25 74 3 2 0 5 42 4 41 16 9 .477 .330 .806
2 J.シピン 大洋 .279 120 486 448 55 125 20 4 22 76 3 3 0 3 35 0 75 16 22 .489 .329 .818
3 江尻 亮 大洋 .265 127 468 423 57 112 18 4 12 39 11 8 1 3 38 3 47 7 1 .411 .328 .739
4 C.ボイヤー 大洋 .285 99 372 347 38 99 12 0 18 51 0 3 1 0 22 2 38 10 7 .476 .332 .807
5 中塚 政幸 大洋 .260 123 426 381 58 99 17 3 8 28 9 5 5 1 36 3 39 11 1 .383 .328 .711
6 伊藤 勲 大洋 .212 123 410 378 28 80 11 1 12 40 1 0 5 3 22 2 47 20 7 .341 .257 .598
7 江藤 慎一 大洋 .250 103 309 276 37 69 9 0 18 51 0 0 0 2 29 2 35 8 1 .478 .324 .802
8 重松 省三 大洋 .241 119 307 274 37 66 13 3 7 32 2 4 7 2 22 2 32 8 2 .387 .300 .687
9 米田 慶三郎 大洋 .255 113 277 255 18 65 10 0 5 16 3 0 4 1 15 2 36 4 11 .353 .300 .653
10 近藤 昭仁 大洋 .234 81 211 175 19 41 4 0 2 16 2 1 9 1 26 0 24 4 3 .291 .332 .623
11 松岡 功祐 大洋 .206 88 186 160 10 33 0 0 0 6 0 1 11 0 14 1 22 2 8 .206 .274 .481
12 長田 幸雄 大洋 .276 66 108 98 5 27 1 0 1 9 0 0 0 0 10 0 23 6 1 .316 .343 .659
13 平松 政次 大洋 .221 41 90 77 5 17 1 0 1 4 1 0 7 0 6 0 20 1 3 .273 .277 .550
14 大橋 勲 大洋 .167 39 78 72 5 12 1 0 2 8 0 0 1 0 5 0 8 1 1 .264 .221 .485
15 日下 正勝 大洋 .205 42 48 44 4 9 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 8 2 0 .205 .271 .475
16 古田 忠士 大洋 .229 58 38 35 6 8 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 8 2 0 .229 .250 .479
17 坂井 勝二 大洋 .109 38 72 64 5 7 1 0 0 4 0 0 2 0 6 0 39 1 2 .125 .186 .311
18 鬼頭 洋 大洋 .214 34 30 28 2 6 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 .250 .214 .464
19 近藤 和彦 大洋 .098 46 56 51 6 5 2 0 1 5 0 0 0 1 4 0 10 6 0 .196 .161 .357
20 福島 久 大洋 .148 27 29 27 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 11 2 0 .259 .207 .466
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 山下 律夫 大洋 .086 36 41 35 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 15 1 2 .086 .111 .197
22 竹内 広明 大洋 .143 20 23 21 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 2 .143 .182 .325
23 野口 善男 大洋 .136 46 26 22 8 3 0 0 0 0 8 3 0 0 3 1 9 1 3 .136 .269 .406
24 高垣 義広 大洋 .167 24 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .167 .167 .333
25 安田 泰一 大洋 .200 11 11 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 .273 .473
26 高木 好一 大洋 .077 7 13 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .154 .077 .231
27 間柴 富裕 大洋 .200 24 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .400
28 平岡 一郎 大洋 .111 29 11 9 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 .111 .111 .222
29 島田 源太郎 大洋 .091 17 12 11 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 0 2 .182 .167 .348
30 鵜沢 達雄 大洋 .100 33 11 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 5 .100 .182 .282

Share