2019年 千葉ロッテマリーンズ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
1 二木 康太 ロッテ 4.41 22 22 7 10 0 0 0 1 0 0 128.2 127 16 30 6 115 3 0 68 63 ----
2 M.ボルシンガー ロッテ 4.63 20 20 4 6 0 0 0 0 0 0 103 105 14 52 5 86 3 0 61 53 ----
3 涌井 秀章 ロッテ 4.50 18 17 3 7 0 0 0 2 1 1 104 121 14 27 6 87 3 0 58 52 ----
4 石川 歩 ロッテ 3.64 27 17 8 5 0 5 5 0 0 0 118.2 129 9 28 4 81 2 0 50 48 ----
5 種市 篤暉 ロッテ 3.24 26 17 8 2 0 2 2 0 0 0 116.2 114 11 51 2 135 5 0 47 42 ----
6 岩下 大輝 ロッテ 3.64 21 17 5 3 0 1 1 0 0 0 96.1 80 14 47 2 74 2 0 44 39 ----
7 酒居 知史 ロッテ 4.37 54 0 5 4 0 20 25 0 0 0 57.2 51 9 25 1 60 1 0 28 28 ----
8 小島 和哉 ロッテ 4.31 10 10 3 5 0 0 0 0 0 0 54.1 55 5 20 1 45 0 0 28 26 ----
9 チェン・グァンユウ ロッテ 3.63 44 0 1 1 0 5 6 0 0 0 57 54 2 27 2 45 2 0 28 23 ----
10 西野 勇士 ロッテ 2.96 37 6 2 3 2 5 5 1 1 0 70 56 6 23 0 64 1 0 23 23 ----
11 唐川 侑己 ロッテ 5.26 40 1 5 3 0 14 19 0 0 0 37.2 47 7 6 1 30 0 0 25 22 ----
12 東條 大樹 ロッテ 3.78 58 0 1 0 0 16 17 0 0 0 52.1 52 7 21 7 53 1 0 26 22 ----
13 益田 直也 ロッテ 2.15 60 0 4 5 27 12 16 0 0 0 58.2 36 5 22 2 56 1 0 15 14 ----
14 田中 靖洋 ロッテ 2.72 44 0 4 1 0 2 6 0 0 0 39.2 42 2 12 3 29 0 0 12 12 ----
15 中村 稔弥 ロッテ 4.32 10 1 1 1 0 3 4 0 0 0 25 23 2 8 1 21 3 2 12 12 ----
16 土肥 星也 ロッテ 3.13 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 31.2 35 4 12 0 28 1 0 12 11 ----
17 東妻 勇輔 ロッテ 4.71 24 0 3 2 0 7 10 0 0 0 21 19 2 13 0 16 2 0 11 11 ----
18 有吉 優樹 ロッテ 13.50 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7.1 12 4 5 0 2 0 0 11 11 ----
19 松永 昂大 ロッテ 2.60 46 0 2 3 0 25 27 0 0 0 34.2 25 3 17 3 32 1 0 13 10 ----
20 佐々木 千隼 ロッテ 2.53 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 32 26 2 12 1 22 0 0 11 9 ----
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 ブランドン ロッテ 3.94 14 1 0 2 0 3 3 0 0 0 16 16 1 12 1 20 0 0 9 7 ----
22 南 昌輝 ロッテ 12.27 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.2 4 1 4 0 3 0 0 5 5 ----
23 J.レイビン ロッテ 27.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3 1 3 1 1 0 0 5 5 ----
24 永野 将司 ロッテ 4.50 5 0 0 1 0 3 3 0 0 0 4 3 0 2 1 2 0 0 2 2 ----
25 大谷 智久 ロッテ 10.80 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.2 2 0 2 0 1 0 0 3 2 ----
26 石崎 剛 ロッテ 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 1 0 2 2 ----
27 高野 圭佑 ロッテ 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3 2 1 0 0 0 0 2 2 ----

Share